Рабус, Александр Константинович: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| [непроверенная версия] | [непроверенная версия] |
Bot (обсуждение | вклад) Сезон 8х8 2026/27: одна строка карьеры за клуб, дата обновления |
Bot (обсуждение | вклад) м Bot переименовал страницу Рабус, Александр в Рабус, Александр Константинович: Название по правилу «Фамилия, Имя Отчество» (отчество — по источникам сезона 7х7 2015/16) |
(нет различий)
| |
Версия от 10:42, 3 ноября 2026
| Александр Рабус | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая информация | ||||||||||
| Клуб | ||||||||||
| Клуб | ФПР | |||||||||
| Номер | 87 | |||||||||
| Клубная карьера* | ||||||||||
| ||||||||||
| * Игры (голы) — по состоянию на 27 октября 2026 | ||||||||||
Достижения
7х7
Суперкубок 7х7
- Финалист — 2015
8х8
- Бронзовый призер Высшей лиги: 2026
Статистика выступлений
8х8
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Стандарт | Чемпионат 7х7 | 2013/14 | 5[1] | |||
| Патриот | 2014/15 | 5 | 1 | |||
| 2015 | 4 | 2[1] | ||||
| ФПР | Высшая лига 8х8 | 2026 | 12 | 1 | 1 | 0 |
| 2026/27 | ||||||
Обновлено 27.10.2026