Барбасов, Максим: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| [непроверенная версия] | [непроверенная версия] |
Bot (обсуждение | вклад) Чемпионат 7х7 2014: статистика, карьера, достижения |
Bot (обсуждение | вклад) Категории игроков по клубам |
||
| Строка 58: | Строка 58: | ||
[[Категория:Футболисты]] | [[Категория:Футболисты]] | ||
[[Категория:Игроки ФК «ДСК» (Наро-Фоминск)]] | |||
[[Категория:Игроки ФК «МВД» (Наро-Фоминск)]] | |||
[[Категория:Игроки ФК «Ветераны» (Наро-Фоминск)]] | |||
Версия от 16:33, 20 октября 2026
| Максим Барбасов | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая информация | ||||||||||
| Дата рождения | 1980 | |||||||||
| Клуб | ||||||||||
| Клуб | Ветераны | |||||||||
| Номер | 16 | |||||||||
| Клубная карьера* | ||||||||||
| ||||||||||
| * Игры (голы) — по состоянию на 14 октября 2026 | ||||||||||
Достижения
7х7
- Серебряный призер — 2013/14
Статистика выступлений
8х8
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| ДСК | Чемпионат 7х7 | 2013/14 | 5[1] | |||
| МВД | 2014 | 11 | ||||
| Ветераны | Первая лига 8х8 | 2026 | 1 | 0 | ||
Обновлено 14.10.2026
- ↑ Известное число голов