Тимсон (футбольный клуб, Тучково): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| [досмотренная версия] | [ожидает проверки] |
Andrew (обсуждение | вклад) Новая страница: «{{Футбольный клуб | название = Тимсон | логотип = | ширина логотипа = | полное название = ФК "Тимсон" | прозвище = | основан = | расформирован = | стадион = | вместимость = | владелец = | президент = | директор = | ген. директор = | председатель = | сопредседатели = | т...» |
Bot (обсуждение | вклад) Текущий состав, трансферы и тренерский штаб по итогам чемпионата 11х11 2026; руководство в карточке |
||
| Строка 15: | Строка 15: | ||
| председатель = | | председатель = | ||
| сопредседатели = | | сопредседатели = | ||
| тренер = | | тренер = [[Максимов, Тимофей Андреевич|Тимофей Максимов]] | ||
| капитан = | | капитан = | ||
| рейтинг = | | рейтинг = | ||
| Строка 32: | Строка 32: | ||
| резервная форма 2 = | | резервная форма 2 = | ||
}} | }} | ||
== Текущий состав == | |||
=== 11х11 === | |||
{{Состав}} | |||
{{Игрок|1||Вр|[[Бэрбэрий, Андриан|Андриан Бэрбэрий]]||1987}} | |||
{{Игрок|||Вр|[[Рыбальченко, Роман|Роман Рыбальченко]]||2009}} | |||
{{Разделитель}} | |||
{{Игрок|3|||[[Денисов, Андрей|Андрей Денисов]]||}} | |||
{{Игрок|4|||[[Жданов, Егор|Егор Жданов]]||2002}} | |||
{{Игрок|5|||[[Бойченко, Михаил|Михаил Бойченко]]||}} | |||
{{Игрок|6|||[[Морозов, Алексей|Алексей Морозов]]||}} | |||
{{Игрок|7|||[[Донгаев, Мансур|Мансур Донгаев]]||}} | |||
{{Игрок|8|||[[Варданян, Джаник|Джаник Варданян]]||}} | |||
{{Игрок|9|||[[Кушнир, Максим|Максим Кушнир]]||}} | |||
{{Игрок|10|||[[Баротов, Сорбон|Сорбон Баротов]]||}} | |||
{{Игрок|11|||[[Токарев, Евгений|Евгений Токарев]]||}} | |||
{{Игрок|12|||[[Медведев, Владислав|Владислав Медведев]]||}} | |||
{{Игрок|13|||[[Луковский, Дмитрий|Дмитрий Луковский]]||}} | |||
{{Игрок|14|||[[Буяков, Руслан|Руслан Буяков]]||}} | |||
{{Игрок|15|||[[Амбарцумян, Гнэл|Гнэл Амбарцумян]]||}} | |||
{{Игрок|17|||[[Ковалев, Матвей|Матвей Ковалев]]||}} | |||
{{Игрок|20|||[[Попов, Артем|Артем Попов]]||2008}} | |||
{{Игрок|21|||[[Агаджанян, Артем|Артем Агаджанян]]||1996}} | |||
{{Игрок|23|||[[Бубнов, Иван|Иван Бубнов]]||2005}} | |||
{{Игрок|24|||[[Гумановский, Арсений|Арсений Гумановский]]||}} | |||
{{Игрок|25|||[[Пантелеев, Андрей|Андрей Пантелеев]]||}} | |||
{{Игрок|33|||[[Ефимов, Матвей|Матвей Ефимов]]||}} | |||
{{Игрок|34|||[[Вертоградов, Дмитрий|Дмитрий Вертоградов]]||1996}} | |||
{{Разделитель состава}} | |||
{{Игрок|66|||[[Маслов, Никита|Никита Маслов]]||}} | |||
{{Игрок|77|||[[Арутюнян, Самвел|Самвел Арутюнян]]||2000}} | |||
{{Игрок|82|||[[Магомедов, Магомед|Магомед Магомедов]]||2000}} | |||
{{Игрок|95|||[[Комилов, Салахиддин|Салахиддин Комилов]]||2007}} | |||
{{Игрок|99|||[[Зайцев, Иван|Иван Зайцев]]||2011}} | |||
{{Игрок||||[[Бочаров, Дмитрий|Дмитрий Бочаров]]||}} | |||
{{Игрок||||[[Войтюль, Валерьян|Валерьян Войтюль]]||}} | |||
{{Игрок||||[[Глушенков, Никита|Никита Глушенков]]||1996}} | |||
{{Игрок||||[[Голубцов, Артемий|Артемий Голубцов]]||}} | |||
{{Игрок||||[[Даниелян, Генрик|Генрик Даниелян]]||}} | |||
{{Игрок||||[[Завадский, Марк|Марк Завадский]]||2010}} | |||
{{Игрок||||[[Крункян, Давид|Давид Крункян]]||2003}} | |||
{{Игрок||||[[Латифов, Фаган|Фаган Латифов]]||}} | |||
{{Игрок||||[[Максимов, Николай|Николай Максимов]]||}} | |||
{{Игрок||||[[Максимов, Тимофей Андреевич|Тимофей Максимов]]||1983}} | |||
{{Игрок||||[[Мальков, Сергей|Сергей Мальков]]||}} | |||
{{Игрок||||[[Оганисян, Тигран|Тигран Оганисян]]||1997}} | |||
{{Игрок||||[[Полецкий, Максим|Максим Полецкий]]||}} | |||
{{Игрок||||[[Смирнов, Дмитрий|Дмитрий Смирнов]]||1982}} | |||
{{Игрок||||[[Титов, Тимофей|Тимофей Титов]]||}} | |||
{{Игрок||||[[Хуртаков, Владислав|Владислав Хуртаков]]||2004}} | |||
{{Игрок||||[[Чеботарев, Антон|Антон Чеботарев]]||}} | |||
{{Конец состава}} | |||
<small>Обновлено 14.10.2026</small> | |||
== Трансферы == | |||
=== 11х11 === | |||
==== Пришли в клуб ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
! # !! № !! Игрок !! Прежний клуб | |||
|- | |||
| 1 || || [[Войтюль, Валерьян|Валерьян Войтюль]] || | |||
|- | |||
| 2 || || [[Даниелян, Генрик|Генрик Даниелян]] || | |||
|- | |||
| 3 || || [[Завадский, Марк|Марк Завадский]] || | |||
|- | |||
| 4 || || [[Крункян, Давид|Давид Крункян]] || | |||
|- | |||
| 5 || || [[Максимов, Николай|Николай Максимов]] || | |||
|- | |||
| 6 || 66 || [[Маслов, Никита|Никита Маслов]] || | |||
|- | |||
| 7 || 12 || [[Медведев, Владислав|Владислав Медведев]] || | |||
|} | |||
==== Ушли из клуба ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
! # !! № !! Игрок !! Новый клуб | |||
|- | |||
| 1 || || [[Авагян, Ширин|Ширин Авагян]] || | |||
|- | |||
| 2 || 3 || [[Зайцев, Георгий|Георгий Зайцев]] || | |||
|- | |||
| 3 || || [[Иванов, Александр (2010/2011)|Александр Иванов]] || | |||
|- | |||
| 4 || 13 || [[Чеботарев, Иван|Иван Чеботарев]] || | |||
|} | |||
<small>Обновлено 14.10.2026</small> | |||
== Статистика выступлений == | == Статистика выступлений == | ||
| Строка 65: | Строка 152: | ||
| [[Кубок Наро‑Фоминска — большой футбол 2026|2026]] || 1/4 || 1 || 0 || 1 || 0 || 3 || 3 || 0 | | [[Кубок Наро‑Фоминска — большой футбол 2026|2026]] || 1/4 || 1 || 0 || 1 || 0 || 3 || 3 || 0 | ||
|} | |} | ||
== Тренерский штаб == | |||
* Тренер — [[Максимов, Тимофей Андреевич|Тимофей Максимов]] | |||
[[Категория:Футбольные клубы в Тучково]] | [[Категория:Футбольные клубы в Тучково]] | ||
Версия от 12:53, 14 октября 2026
| Тимсон | |
|---|---|
| Общая информация | |
| Полное название | ФК "Тимсон" |
| Игроки | все игроки клуба |
| Спортивное руководство | |
| Главный тренер | Тимофей Максимов |
| Спортивные результаты | |
| Соревнование | Футбол 11х11 |
| Сезон | 2026 |
| Место | 10-е место |
Текущий состав
11х11
| № | Поз. | Игрок | Г. р. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Вр | Андриан Бэрбэрий | 1987 | |
| Вр | Роман Рыбальченко | 2009 | ||
| 3 | Андрей Денисов | |||
| 4 | Егор Жданов | 2002 | ||
| 5 | Михаил Бойченко | |||
| 6 | Алексей Морозов | |||
| 7 | Мансур Донгаев | |||
| 8 | Джаник Варданян | |||
| 9 | Максим Кушнир | |||
| 10 | Сорбон Баротов | |||
| 11 | Евгений Токарев | |||
| 12 | Владислав Медведев | |||
| 13 | Дмитрий Луковский | |||
| 14 | Руслан Буяков | |||
| 15 | Гнэл Амбарцумян | |||
| 17 | Матвей Ковалев | |||
| 20 | Артем Попов | 2008 | ||
| 21 | Артем Агаджанян | 1996 | ||
| 23 | Иван Бубнов | 2005 | ||
| 24 | Арсений Гумановский | |||
| 25 | Андрей Пантелеев | |||
| 33 | Матвей Ефимов | |||
| 34 | Дмитрий Вертоградов | 1996 | ||
| № | Поз. | Игрок | Г. р. | |
|---|---|---|---|---|
| 66 | Никита Маслов | |||
| 77 | Самвел Арутюнян | 2000 | ||
| 82 | Магомед Магомедов | 2000 | ||
| 95 | Салахиддин Комилов | 2007 | ||
| 99 | Иван Зайцев | 2011 | ||
| Дмитрий Бочаров | ||||
| Валерьян Войтюль | ||||
| Никита Глушенков | 1996 | |||
| Артемий Голубцов | ||||
| Генрик Даниелян | ||||
| Марк Завадский | 2010 | |||
| Давид Крункян | 2003 | |||
| Фаган Латифов | ||||
| Николай Максимов | ||||
| Тимофей Максимов | 1983 | |||
| Сергей Мальков | ||||
| Тигран Оганисян | 1997 | |||
| Максим Полецкий | ||||
| Дмитрий Смирнов | 1982 | |||
| Тимофей Титов | ||||
| Владислав Хуртаков | 2004 | |||
| Антон Чеботарев | ||||
Обновлено 14.10.2026
Трансферы
11х11
Пришли в клуб
| # | № | Игрок | Прежний клуб |
|---|---|---|---|
| 1 | Валерьян Войтюль | ||
| 2 | Генрик Даниелян | ||
| 3 | Марк Завадский | ||
| 4 | Давид Крункян | ||
| 5 | Николай Максимов | ||
| 6 | 66 | Никита Маслов | |
| 7 | 12 | Владислав Медведев |
Ушли из клуба
| # | № | Игрок | Новый клуб |
|---|---|---|---|
| 1 | Ширин Авагян | ||
| 2 | 3 | Георгий Зайцев | |
| 3 | Александр Иванов | ||
| 4 | 13 | Иван Чеботарев |
Обновлено 14.10.2026
Статистика выступлений
11х11
| Сезон | Место | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О | Бомбардир |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 (из 10) | 18 | 2 | 0 | 16 | 36 | 119 | -83 | 6 | Алексей Морозов — 10 |
Кубок 11x11
| Сезон | Раунд | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Тренерский штаб
- Тренер — Тимофей Максимов