Манучарян, Карен Артурович: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| [непроверенная версия] | [непроверенная версия] |
Andrew (обсуждение | вклад) м Замена текста — «Манхеттен» на «Манхэттен» |
Bot (обсуждение | вклад) м Bot переименовал страницу Манучарян, Карен в Манучарян, Карен Артурович: Название по правилу «Фамилия, Имя Отчество» (отчество — по источникам сезона 7х7 2015/16) |
(нет различий)
| |
Версия от 10:44, 3 ноября 2026
| Карен Манучарян | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая информация | |||||||||||||
| Полное имя | Карен Артурович Манучарян | ||||||||||||
| Клуб | |||||||||||||
| Клуб | ДСК (11х11) Манхэттен (8х8) |
||||||||||||
| Номер | 19 (11х11) | ||||||||||||
| Клубная карьера* | |||||||||||||
| |||||||||||||
| * Игры (голы) — по состоянию на 27 октября 2026 | |||||||||||||
Статистика выступлений
8х8
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Торнадо | Чемпионат 7х7 | 2015 | 1 | 0 | ||
| Олимпия | Первая лига 8х8 | 2026 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| Манхэттен | Первая лига 8х8 | 2026/27 | ||||
Обновлено 27.10.2026
11х11
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| ДСК | Чемпионат 11х11 | 2026 | 15 | 2 | 0 | 0 |
Обновлено 14.10.2026