Лавров, Антон Вахтангович: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| [непроверенная версия] | [непроверенная версия] |
Bot (обсуждение | вклад) Сезон 8х8 2026/27: одна строка карьеры за клуб, дата обновления |
Bot (обсуждение | вклад) м Bot переименовал страницу Лавров, Антон в Лавров, Антон Вахтангович: Название по правилу «Фамилия, Имя Отчество» (отчество — по источникам сезона 7х7 2015/16) |
(нет различий)
| |
Версия от 10:42, 3 ноября 2026
| Антон Лавров | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая информация | |||||||
| Дата рождения | 1983 | ||||||
| Клуб | |||||||
| Клуб | Ветераны | ||||||
| Номер | 89 | ||||||
| Клубная карьера* | |||||||
| |||||||
| * Игры (голы) — по состоянию на 27 октября 2026 | |||||||
Достижения
Кубок 7х7
- Финалист Серебряного кубка — 2014/15
Статистика выступлений
8х8
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Волга | Чемпионат 7х7 | 2013 | ||||
| 2013/14 | 3[1] | |||||
| 2014 | 1 | |||||
| 2014/15 | 1 | |||||
| Ветераны | Первая лига 8х8 | 2026 | 0 | 0 | ||
| 2026/27 | ||||||
Обновлено 27.10.2026
- ↑ Известное число голов