Касаточкин, Виктор Игоревич: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| [непроверенная версия] | [непроверенная версия] |
Bot (обсуждение | вклад) Сезон 8х8 2026/27: дата обновления данных |
Bot (обсуждение | вклад) м Bot переименовал страницу Касаточкин, Виктор в Касаточкин, Виктор Игоревич: Название по правилу «Фамилия, Имя Отчество» (отчество — по источникам сезона 7х7 2015/16) |
(нет различий)
| |
Версия от 10:39, 3 ноября 2026
| Виктор Касаточкин | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая информация | ||||||||||||||||
| Полное имя | Виктор Игоревич Касаточкин | |||||||||||||||
| Клубная карьера* | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| * Игры (голы) — по состоянию на 27 октября 2026 | ||||||||||||||||
Достижения
7х7
- Серебряный призер — 2013/14
Статистика выступлений
8х8
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Престиж | Чемпионат 7х7 | 2013/14 | 3[1] | |||
| ДСК | 1[1] | |||||
| СКМ | 2014 | 7 | ||||
| Престиж | 2014/15 | 1 | 0 | |||
| ДСК | Высшая лига 8х8 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Обновлено 27.10.2026