Первая лига 8х8 2025/2026: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| [досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
Andrew (обсуждение | вклад) Создана статья, заполнен первый тур |
Andrew (обсуждение | вклад) Добавлен шаблон Наро-Фоминский футбол в сезоне |
||
| Строка 72: | Строка 72: | ||
{{Все сезоны первой лиги 8х8}} | {{Все сезоны первой лиги 8х8}} | ||
{{Наро-Фоминский футбол в сезоне 2025/2026}} | |||
Версия от 20:33, 21 сентября 2026
| Первая лига | |
|---|---|
| Общая информация | |
| Время проведения | 8 ноября 2025 |
| Число участников | 9 |
| Города | 0 |
|
← 2025 |
2026 → |
Первая лига 8х8 2025/2026 - 26-й по счету сезон соревнования по футболу 8х8 среди любительских футбольных клубов в г.Наро-Фоминск.
Ход турнира
Первенство Первой лиги 8х8 сезона 2025/2026 стартовало 8го ноября
Турнирные таблицы
| Место | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О | Повышение или выбывание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фортуна | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | Повышение в Высшую лигу |
| 2 | Ветераны | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | Повышение в Высшую лигу |
| 3 | Альянс | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 4 | Синдикат | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 5 | Легион | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | Русская община | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | ДСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Малага | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 9 | Леон Молодежка | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Критерии определения мест: очки → победы → личные → разница → забитые
Результаты
| Фортуна | Ветераны | Альянс | Синдикат | Легион | Русская община | ДСК | Малага | Леон Молодежка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фортуна | — | — | — | — | — | — | — | 2:3 | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Ветераны | — | — | — | — | — | — | — | — | 2:1 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Альянс | — | — | — | 3:3 | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Синдикат | — | — | 3:3 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Легион | — | — | — | — | — | 0:0 | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Русская община | — | — | — | — | 0:0 | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| ДСК | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Малага | 2:3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Леон Молодежка | — | 2:1 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
Положение команд по турам
| Команда | Тур |
|---|---|
| 1 | |
| Фортуна | 1 |
| Ветераны | 2 |
| Альянс | 3 |
| Синдикат | 4 |
| Легион | 5 |
| Русская община | 6 |
| ДСК | 7 |
| Малага | 8 |
| Леон Молодежка | 9 |