Высшая лига 8х8 2025/2026: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| [досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
Andrew (обсуждение | вклад) Создана страница |
Andrew (обсуждение | вклад) м Замена текста — «Все сезоны 8х8» на «{{Все сезоны 8х8}}» |
||
| (не показано 10 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
| ширина логотипа = 120px | | ширина логотипа = 120px | ||
| время проведения = | | время проведения = | ||
| кол-во команд = | | кол-во команд = 9 | ||
| города = | | города = | ||
| победитель = [[Торнадо (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Торнадо]] | | победитель = [[Торнадо (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Торнадо]] | ||
| Строка 28: | Строка 28: | ||
Высшая лига [[Футбол 8х8|8х8]] 2025/2026 - 26-й по счету сезон соревнования по футболу 8х8 среди любительских футбольных клубов в г.Наро-Фоминск. | Высшая лига [[Футбол 8х8|8х8]] 2025/2026 - 26-й по счету сезон соревнования по футболу 8х8 среди любительских футбольных клубов в г.Наро-Фоминск. | ||
{{Все сезоны | == Ход турнира == | ||
Чемпионат Высшей лиги 8х8 сезона 2025/2026 стартовал 8го ноября 2025 года. | |||
После седьмого тура команда [[Wolf (футбольный клуб)|Wolf]], шедшая на 6-м месте (3 победы и 4 поражения) снялась с чемпионата не доиграв первый круг. Результаты игр этой команды аннулировались. | |||
28 февраля, после 15го тура, [[Олимпия (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Олимпия]], шедшая на 8-м месте (1 победа и 10 поражений) была снята с чемпионата после третьей неявки на матч. Во всех следующих играх команде было зачтено техническое поражение. | |||
== Турнирные таблицы == | |||
{{#invoke:Football|main | |||
| teams = ТОР;ФПР;БРД;ЛЕО;КРС;ПАМ;ТИТ;ОЛМ; | |||
| name_БРД = [[Бродяги (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Бродяги]] | |||
| name_ТОР = [[Торнадо (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Торнадо]] | |||
| name_ФПР = [[ФПР (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|ФПР]] | |||
| name_КРС = [[Кристалл (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Кристалл]] | |||
| name_ЛЕО = [[Леон (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Леон]] | |||
| name_ПАМ = [[The Pam (футбольный клуб, Калининец)|The Pam]] | |||
| name_ТИТ = [[Титан (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Титан]] | |||
| name_ОЛМ = [[Олимпия (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Олимпия]] | |||
| tie1 = очки | |||
| tie2 = победы | |||
| tie3 = личные | |||
| tie4 = разница | |||
| tie5 = забитые | |||
| resultsMode = round | |||
| show_progress = yes | |||
| progress_highlight1 = 1;gold | |||
| progress_highlight2 = 2;silver | |||
| progress_highlight3 = 3;bronze | |||
| progress_highlight4 = 7;red | |||
| progress_highlight5 = 8;red | |||
| highlight1 = 1;1;gold; | |||
| highlight2 = 2;1;silver; | |||
| highlight3 = 3;1;bronze; | |||
| highlight4 = 7;2;red;[[Файл:Красная стрелка вниз.png|15x15px|Вылет во Первую лигу]] Выбывание в [[Первая лига 8х8 2026|Первую лигу]] | |||
| match1 = 1;1;ФПР;ПАМ;4:1 | |||
| match2 = 1;1;ЛЕО;ТИТ;6:2 | |||
| match3 = 1;1;КРС;ТОР;0:5 | |||
| match4 = 2;1;БРД;КРС;0:2 | |||
| match5 = 2;1;ТОР;ФПР;5:2 | |||
| match6 = 2;1;ПАМ;ЛЕО;1:2 | |||
| match7 = 3;1;ЛЕО;ТОР;2:3 | |||
| match8 = 3;1;ФПР;БРД;1:2 | |||
| match9 = 3;1;ОЛМ;ТИТ;7:4 | |||
| match10 = 4;1;ПАМ;ОЛМ;2:1 | |||
| match11 = 4;1;КРС;ФПР;0:5 | |||
| match12 = 4;1;БРД;ЛЕО;4:0 | |||
| match13 = 5;1;ОЛМ;ТОР;0:10 | |||
| match14 = 5;1;ЛЕО;КРС;4:3 | |||
| match15 = 5;1;ТИТ;ПАМ;0:2 | |||
| match16 = 6;1;БРД;ОЛМ;10:0 | |||
| match17 = 6;1;ФПР;ЛЕО;3:0 | |||
| match18 = 6;1;ТОР;ТИТ;12:0 | |||
| match19 = 7;1;ОЛМ;КРС;0:12 | |||
| match20 = 7;1;ТИТ;БРД;2:4 | |||
| match21 = 7;1;ПАМ;ТОР;0:12 | |||
| match22 = 8;1;ОЛМ;ЛЕО;0:1 | |||
| match23 = 8;1;ТИТ;ФПР;3:8 | |||
| match24 = 8;1;ПАМ;КРС;1:4 | |||
| match25 = 8;1;ТОР;БРД;5:1 | |||
| match26 = 9;1;ПАМ;БРД;3:5 | |||
| match27 = 9;1;ФПР;ОЛМ;5:0 | |||
| match28 = 9;1;КРС;ТИТ;7:1 | |||
| match29 = 10;2;ТОР;КРС;8:0 | |||
| match30 = 10;2;ТИТ;ЛЕО;3:3 | |||
| match31 = 10;2;ПАМ;ФПР;1:4 | |||
| match32 = 11;2;ЛЕО;ПАМ;0:0 | |||
| match33 = 11;2;ФПР;ТОР;0:2 | |||
| match34 = 11;2;КРС;БРД;0:9 | |||
| match35 = 12;2;ТИТ;ОЛМ;4:1 | |||
| match36 = 12;2;ТОР;ЛЕО;3:0 | |||
| match37 = 12;2;БРД;ФПР;2:2 | |||
| match38 = 13;2;ОЛМ;ПАМ;0:2 | |||
| match39 = 13;2;ЛЕО;БРД;2:1 | |||
| match40 = 13;2;ФПР;КРС;5:0 | |||
| match41 = 14;2;ПАМ;ТИТ;2:3 | |||
| match42 = 14;2;КРС;ЛЕО;0:5 | |||
| match43 = 14;2;ТОР;ОЛМ;5:0 | |||
| match44 = 15;2;ТИТ;ТОР;1:12 | |||
| match45 = 15;2;ЛЕО;ФПР;1:2 | |||
| match46 = 15;2;ОЛМ;БРД;0:5 | |||
| match47 = 16;2;ТОР;ПАМ;8:0 | |||
| match48 = 16;2;БРД;ТИТ;3:0 | |||
| match49 = 16;2;КРС;ОЛМ;5:0 | |||
| match50 = 17;2;ТИТ;КРС;0:3 | |||
| match51 = 17;2;ПАМ;БРД;2:4 | |||
| match52 = 17;2;ФПР;ОЛМ;5:0 | |||
| match53 = 18;2;БРД;ТОР;0:3 | |||
| match54 = 18;2;КРС;ПАМ;3:6 | |||
| match55 = 18;2;ФПР;ТИТ;4:0 | |||
| match56 = 18;2;ЛЕО;ОЛМ;5:0 | |||
}} | |||
{{Все сезоны 8х8}} | |||
{{Наро-Фоминский футбол в сезоне 2025/2026}} | {{Наро-Фоминский футбол в сезоне 2025/2026}} | ||
Текущая версия от 11:14, 30 сентября 2026
| Высшая лига | |
|---|---|
| Общая информация | |
| Число участников | 9 |
| Призовые места | |
| Победитель | Торнадо (6-й раз) |
| Второе место | ФПР |
| Третье место | Бродяги |
| Статистика турнира | |
| Сыграно матчей | 56 |
|
← 2025 |
2026 → |
Высшая лига 8х8 2025/2026 - 26-й по счету сезон соревнования по футболу 8х8 среди любительских футбольных клубов в г.Наро-Фоминск.
Ход турнира
Чемпионат Высшей лиги 8х8 сезона 2025/2026 стартовал 8го ноября 2025 года.
После седьмого тура команда Wolf, шедшая на 6-м месте (3 победы и 4 поражения) снялась с чемпионата не доиграв первый круг. Результаты игр этой команды аннулировались.
28 февраля, после 15го тура, Олимпия, шедшая на 8-м месте (1 победа и 10 поражений) была снята с чемпионата после третьей неявки на матч. Во всех следующих играх команде было зачтено техническое поражение.
Турнирные таблицы
| Место | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О | Повышение или выбывание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Торнадо | 14 | 14 | 0 | 0 | 93 | 6 | +87 | 42 | |
| 2 | ФПР | 14 | 10 | 1 | 3 | 50 | 17 | +33 | 31 | |
| 3 | Бродяги | 14 | 9 | 1 | 4 | 50 | 22 | +28 | 28 | |
| 4 | Леон | 14 | 7 | 2 | 5 | 31 | 25 | +6 | 23 | |
| 5 | Кристалл | 14 | 6 | 0 | 8 | 39 | 49 | -10 | 18 | |
| 6 | The Pam | 14 | 4 | 1 | 9 | 23 | 50 | -27 | 13 | |
| 7 | Титан | 14 | 2 | 1 | 11 | 23 | 74 | -51 | 7 | |
| 8 | Олимпия | 14 | 1 | 0 | 13 | 9 | 75 | -66 | 3 |
Критерии определения мест: очки → победы → личные → разница → забитые
Результаты
| Торнадо | ФПР | Бродяги | Леон | Кристалл | The Pam | Титан | Олимпия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Торнадо | — | 5:2 | 5:1 | 2:3 | 0:5 | 0:12 | 12:0 | 0:10 |
| 0:2 | 0:3 | 3:0 | 8:0 | 8:0 | 1:12 | 5:0 | ||
| ФПР | 5:2 | — | 1:2 | 3:0 | 0:5 | 4:1 | 3:8 | 5:0 |
| 0:2 | 2:2 | 1:2 | 5:0 | 1:4 | 4:0 | — | ||
| Бродяги | 5:1 | 1:2 | — | 4:0 | 0:2 | 3:5 | 2:4 | 10:0 |
| 0:3 | 2:2 | 2:1 | 0:9 | — | 3:0 | 0:5 | ||
| Леон | 2:3 | 3:0 | 4:0 | — | 4:3 | 1:2 | 6:2 | 0:1 |
| 3:0 | 1:2 | 2:1 | 0:5 | 0:0 | 3:3 | 5:0 | ||
| Кристалл | 0:5 | 0:5 | 0:2 | 4:3 | — | 1:4 | 7:1 | 0:12 |
| 8:0 | 5:0 | 0:9 | 0:5 | 3:6 | 0:3 | 5:0 | ||
| The Pam | 0:12 | 4:1 | 3:5 | 1:2 | 1:4 | — | 0:2 | 2:1 |
| 8:0 | 1:4 | — | 0:0 | 3:6 | 2:3 | 0:2 | ||
| Титан | 12:0 | 3:8 | 2:4 | 6:2 | 7:1 | 0:2 | — | 7:4 |
| 1:12 | 4:0 | 3:0 | 3:3 | 0:3 | 2:3 | 4:1 | ||
| Олимпия | 0:10 | 5:0 | 10:0 | 0:1 | 0:12 | 2:1 | 7:4 | — |
| 5:0 | — | 0:5 | 5:0 | 5:0 | 0:2 | 4:1 |
Положение команд по турам
| Команда | Тур | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| Торнадо | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ФПР | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Бродяги | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Леон | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Кристалл | 8 | 4 | 3 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| The Pam | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Титан | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Олимпия | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
7х7