Иванцов, Максим Сергеевич: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| [непроверенная версия] | [непроверенная версия] |
Bot (обсуждение | вклад) Сезон 8х8 2026/27: одна строка карьеры за клуб, дата обновления |
Bot (обсуждение | вклад) Клуб «Адреналин-Горгаз» переименован в «Адреналин»: категория |
||
| Строка 72: | Строка 72: | ||
[[Категория:Футболисты]] | [[Категория:Футболисты]] | ||
[[Категория:Игроки ФК «ФПР» (Наро-Фоминск)]] | [[Категория:Игроки ФК «ФПР» (Наро-Фоминск)]] | ||
[[Категория:Игроки ФК | [[Категория:Игроки ФК «Адреналин» (Наро-Фоминск)]] | ||
Версия от 10:55, 3 ноября 2026
| Максим Иванцов | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая информация | ||||||||||
| Полное имя | Максим Сергеевич Иванцов | |||||||||
| Дата рождения | 1991 | |||||||||
| Позиция | вратарь защитник |
|||||||||
| Клуб | ||||||||||
| Клуб | ФПР | |||||||||
| Номер | 35 | |||||||||
| Клубная карьера* | ||||||||||
| ||||||||||
| * Игры (голы) — по состоянию на 27 октября 2026 | ||||||||||
Достижения
Кубок 7х7
- Победитель — 2014/15
Суперкубок 7х7
- Финалист — 2014/15
8х8
- Бронзовый призер Высшей лиги: 2026
Статистика выступлений
8х8
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Адреналин | Чемпионат 7х7 | 2013/14 | 0[1] | |||
| ФПР | 2014 | 2 | ||||
| 2014/15 | 1 | |||||
| 2015 | 2[1] | 0 | ||||
| Высшая лига 8х8 | 2026 | 18 | 0 | 1 | 0 | |
| 2026/27 | ||||||
Обновлено 27.10.2026