Чемпионат 7х7 2015/2016
| Чемпионат по футболу среди любительских команд г.Наро-Фоминса формата 7 на 7 сезона 2015/16 | |
|---|---|
| Общая информация | |
| Время проведения | с 7 ноября 2015 |
| Число участников | 19 |
| Города | 4 |
| Регламент | скачать |
| Призовые места | |
| Чемпион | ДСК |
| Второе место | Патриот |
| Третье место | Торнадо |
| Статистика турнира | |
| Сыграно матчей | 171 |
| Забито голов | 1060 (6,2 за игру) |
|
← 2015 |
2016 → |
Обзор
Чемпионат 7х7 г.Наро-Фоминска 2015/16 года - 6-й по счету сезон соревнования по футболу 7х7 среди любительских футбольных клубов в г.Наро-Фоминск и третий зимний сезон. Игры проходили на футбольном поле ВДВ-СпортКлуб по субботам и воскресеньям.
Ход турнира
24 октября было проведено собрание для обсуждения зимнего чемпионата. Основные изменения по сравнению с прошлым сезоном:
- Дозаявка вратаря в любое время
- При накоплении трех желтых карточек пропуск 1 игры.
Участники
Состав лиги увеличился с 14 до 19 команд.
Пополнили лигу
Покинули лигу
Иное
- Адреналин-Горгаз сменил название на Адреналин
Турнирная таблица
| Место | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДСК | 18 | 15 | 2 | 1 | 129 | 20 | +109 | 47 | 10 | 0 | 0 |
| 2 | Патриот | 18 | 15 | 0 | 3 | 95 | 33 | +62 | 45 | 14 | 1 | 1 |
| 3 | Торнадо | 18 | 13 | 3 | 2 | 64 | 28 | +36 | 42 | 14 | 1 | 0 |
| 4 | Элинар | 18 | 13 | 1 | 4 | 78 | 43 | +35 | 40 | 12 | 2 | 3 |
| 5 | Адреналин | 18 | 12 | 4 | 2 | 72 | 28 | +44 | 40 | 27 | 2 | 0 |
| 6 | Стандарт | 18 | 11 | 3 | 4 | 61 | 37 | +24 | 36 | 19 | 0 | 2 |
| 7 | Верея | 18 | 9 | 5 | 4 | 68 | 45 | +23 | 32 | 8 | 0 | 0 |
| 8 | Бродяги | 18 | 9 | 2 | 7 | 42 | 40 | +2 | 29 | 17 | 0 | 1 |
| 9 | Престиж | 18 | 8 | 5 | 5 | 50 | 37 | +13 | 29 | 26 | 4 | 3 |
| 10 | ФПР | 18 | 8 | 3 | 7 | 58 | 50 | +8 | 27 | 23 | 0 | 1 |
| 11 | Волга | 18 | 7 | 2 | 9 | 46 | 52 | -6 | 23 | 9 | 0 | 0 |
| 12 | Автолайн | 18 | 6 | 2 | 10 | 58 | 77 | -19 | 20 | 11 | 0 | 0 |
| 13 | Энергия | 18 | 6 | 1 | 11 | 50 | 86 | -36 | 19 | 17 | 2 | 1 |
| 14 | Кантемировец | 18 | 4 | 5 | 9 | 46 | 57 | -11 | 17 | 13 | 1 | 1 |
| 15 | СКМ | 18 | 4 | 4 | 10 | 38 | 65 | -27 | 16 | 10 | 0 | 0 |
| 16 | Лимония | 18 | 3 | 2 | 13 | 46 | 83 | -37 | 11 | 13 | 2 | 0 |
| 17 | Рыцари | 18 | 2 | 3 | 13 | 28 | 71 | -43 | 9 | 15 | 0 | 0 |
| 18 | Коалиция | 18 | 1 | 1 | 16 | 16 | 94 | -78 | 4 | 12 | 0 | 0 |
| 19 | Легион | 18 | 1 | 0 | 17 | 15 | 114 | -99 | 3 | 10 | 1 | 1 |
Критерии определения мест: очки → победы → личные → разница → забитые
Результаты
| ДСК | Патриот | Торнадо | Элинар | Адреналин | Стандарт | Верея | Бродяги | Престиж | ФПР | Волга | Автолайн | Энергия | Кантемировец | СКМ | Лимония | Рыцари | Коалиция | Легион | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДСК | — | 3:1 | 4:1 | 2:9 | 2:2 | 2:2 | 4:0 | 4:1 | 1:2 | 0:5 | 1:6 | 3:13 | 12:1 | 7:1 | 6:1 | 0:9 | 9:0 | 11:1 | 23:0 |
| Патриот | 3:1 | — | 1:2 | 2:3 | 2:0 | 3:6 | 5:2 | 0:5 | 3:2 | 5:4 | 1:7 | 1:9 | 6:0 | 6:3 | 9:4 | 4:6 | 0:3 | 11:0 | 7:2 |
| Торнадо | 4:1 | 1:2 | — | 1:6 | 6:2 | 3:1 | 2:2 | 2:0 | 4:3 | 2:6 | 1:2 | 4:4 | 1:4 | 1:1 | 0:4 | 5:1 | 4:0 | 5:0 | 0:7 |
| Элинар | 2:9 | 2:3 | 1:6 | — | 5:1 | 3:2 | 1:5 | 3:3 | 2:3 | 1:3 | 6:3 | 2:3 | 6:4 | 1:2 | 6:0 | 1:7 | 2:8 | 7:1 | 7:0 |
| Адреналин | 2:2 | 2:0 | 6:2 | 5:1 | — | 0:0 | 5:0 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 3:10 | 10:0 | 4:2 | 3:1 | 4:7 | 2:3 | 7:1 | 8:0 |
| Стандарт | 2:2 | 3:6 | 3:1 | 3:2 | 0:0 | — | 1:0 | 2:3 | 4:2 | 2:1 | 2:2 | 3:4 | 8:2 | 1:5 | 6:1 | 0:7 | 2:4 | 1:3 | 6:4 |
| Верея | 4:0 | 5:2 | 2:2 | 1:5 | 5:0 | 1:0 | — | 6:2 | 1:1 | 5:5 | 5:2 | 2:1 | 2:6 | 2:2 | 1:1 | 6:3 | 8:5 | 0:10 | 0:10 |
| Бродяги | 4:1 | 0:5 | 2:0 | 3:3 | 2:1 | 2:3 | 6:2 | — | 2:2 | 4:2 | 4:0 | 0:6 | 1:2 | 1:3 | 1:5 | 2:1 | 2:0 | 0:5 | 1:4 |
| Престиж | 1:2 | 3:2 | 4:3 | 2:3 | 1:1 | 4:2 | 1:1 | 2:2 | — | 0:3 | 3:4 | 1:4 | 4:3 | 1:1 | 0:0 | 5:4 | 1:6 | 2:5 | 1:5 |
| ФПР | 0:5 | 5:4 | 2:6 | 1:3 | 1:1 | 2:1 | 5:5 | 4:2 | 0:3 | — | 4:1 | 1:5 | 6:3 | 4:4 | 4:2 | 5:3 | 2:1 | 1:5 | 6:1 |
| Волга | 1:6 | 1:7 | 1:2 | 6:3 | 1:2 | 2:2 | 5:2 | 4:0 | 3:4 | 4:1 | — | 4:3 | 3:2 | 4:1 | 6:0 | 1:5 | 2:2 | 3:1 | 4:0 |
| Автолайн | 3:13 | 1:9 | 4:4 | 2:3 | 3:10 | 3:4 | 2:1 | 0:6 | 1:4 | 1:5 | 4:3 | — | 4:2 | 1:3 | 3:3 | 7:5 | 5:3 | 2:3 | 0:8 |
| Энергия | 12:1 | 6:0 | 1:4 | 6:4 | 10:0 | 8:2 | 2:6 | 1:2 | 4:3 | 6:3 | 3:2 | 4:2 | — | 7:7 | 5:4 | 2:5 | 2:1 | 6:2 | 2:1 |
| Кантемировец | 7:1 | 6:3 | 1:1 | 1:2 | 4:2 | 1:5 | 2:2 | 1:3 | 1:1 | 4:4 | 4:1 | 1:3 | 7:7 | — | 7:4 | 1:0 | 6:0 | 5:0 | 1:4 |
| СКМ | 6:1 | 9:4 | 0:4 | 6:0 | 3:1 | 6:1 | 1:1 | 1:5 | 0:0 | 4:2 | 6:0 | 3:3 | 5:4 | 7:4 | — | 2:2 | 4:1 | 2:0 | 5:0 |
| Лимония | 0:9 | 4:6 | 5:1 | 1:7 | 4:7 | 0:7 | 6:3 | 2:1 | 5:4 | 5:3 | 1:5 | 7:5 | 2:5 | 1:0 | 2:2 | — | 4:4 | 1:5 | 1:4 |
| Рыцари | 9:0 | 0:3 | 4:0 | 2:8 | 2:3 | 2:4 | 8:5 | 2:0 | 1:6 | 2:1 | 2:2 | 5:3 | 2:1 | 6:0 | 4:1 | 4:4 | — | 0:0 | 2:1 |
| Коалиция | 11:1 | 11:0 | 5:0 | 7:1 | 7:1 | 1:3 | 0:10 | 0:5 | 2:5 | 1:5 | 3:1 | 2:3 | 6:2 | 5:0 | 2:0 | 1:5 | 0:0 | — | 1:3 |
| Легион | 23:0 | 7:2 | 0:7 | 7:0 | 8:0 | 6:4 | 0:10 | 1:4 | 1:5 | 6:1 | 4:0 | 0:8 | 2:1 | 1:4 | 5:0 | 1:4 | 2:1 | 1:3 | — |
Положение команд по турам
| Команда | Тур | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| ДСК | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Патриот | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Торнадо | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| Элинар | 8 | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| Адреналин | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| Стандарт | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Верея | 17 | 10 | 8 | 14 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| Бродяги | 16 | 18 | 15 | 9 | 9 | 8 | 6 | 7 | 9 | 9 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| Престиж | 13 | 16 | 11 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| ФПР | 7 | 3 | 2 | 6 | 7 | 6 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Волга | 9 | 13 | 16 | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 | 13 | 14 | 15 | 15 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Автолайн | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 |
| Энергия | 5 | 8 | 9 | 15 | 11 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 |
| Кантемировец | 18 | 9 | 10 | 13 | 16 | 15 | 17 | 17 | 17 | 15 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 |
| СКМ | 15 | 19 | 13 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Лимония | 19 | 11 | 14 | 11 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 |
| Рыцари | 10 | 14 | 17 | 16 | 12 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 |
| Коалиция | 14 | 17 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Легион | 11 | 15 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Бомбардиры
Серии и рекорды
Галерея
7х7