Автолайн (футбольный клуб, Наро-Фоминск)
| ФК Автолайн | |
|---|---|
| Общая информация | |
| Основан | 2013 |
| Игроки | все игроки клуба |
| Спортивные результаты | |
| Соревнование | Чемпионат 7х7 |
| Сезон | 2015/16 |
| Место | 12-е место в чемпионате 7х7 |
| Официальный сайт | |
| https://vk.ru/club94240936 | |
Достижения
7х7
- Победитель — 2014
Суперкубок 7х7
- Финалист — 2014
Статистика выступлений
7х7
| Лига | Сезон | Место | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О | Бомбардир |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чемпионат 7х7 | 2013/14 | 13 (из 14) | 19 | 2 | 3 | 14 | 41 | 95 | -54 | 9 | Алан Хугаев — 18 |
| 2014 | 1 (из 13) | 15 | 11 | 3 | 1 | 60 | 31 | +29 | 36 | Ринат Бахтеев — 27 | |
| 2014/15 | 5 (из 17) | 16 | 9 | 4 | 3 | 79 | 51 | +28 | 31 | Алан Хугаев — 33 | |
| 2015 | 6 (из 14) | 19 | 8 | 2 | 9 | 63 | 59 | +4 | 26 | Евгений Михалин — 27 | |
| 2015/16 | 12 (из 19) | 18 | 6 | 2 | 10 | 58 | 77 | -19 | 20 | Евгений Михалин — 29 |
Кубок 7х7
| Сезон | Раунд | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/14 | 1/8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 2014 | 1/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2014/15 | 1/8, Серебряный кубок — полуфинал | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 9 | +1 |
| 2015 | 1/4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | +2 |
| 2015/16 | 1/8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Суперкубок 7х7
| Сезон | Результат | Соперник | Счет |
|---|---|---|---|
| 2014 | Финалист | Аякс | 2:6 |