Горюнов, Владимир Сергеевич
| Владимир Горюнов | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая информация | |||||||||||||
| Полное имя | Владимир Сергеевич Горюнов | ||||||||||||
| Позиция | нападающий | ||||||||||||
| Клуб | |||||||||||||
| Клуб | ФПР | ||||||||||||
| Клубная карьера* | |||||||||||||
| |||||||||||||
| * Игры (голы) — по состоянию на 27 октября 2026 | |||||||||||||
Достижения
7х7
Кубок 7х7
Суперкубок 7х7
- Победитель — 2014
Статистика выступлений
8х8
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Аякс | Чемпионат 7х7 | 2013 | 27 | |||
| 2013/14 | 15 | |||||
| 2014 | 18 | |||||
| 2015 | 24 | |||||
| ДСК | 2015/16 | 37 | 2[1] | |||
| ФПР | Высшая лига 8х8 | 2026/27 | ||||
Обновлено 27.10.2026
- ↑ Известное число голов