Самофалов, Станислав Сергеевич
| Станислав Самофалов | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая информация | |||||||||||||
| Полное имя | Станислав Сергеевич Самофалов | ||||||||||||
| Клубная карьера | |||||||||||||
| |||||||||||||
Достижения
7х7
- Серебряный призер — 2015
Суперкубок 7х7
- Финалист — 2015
Статистика выступлений
7х7
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Престиж | Чемпионат 7х7 | 2013/14 | 2[1] | |||
| 2014/15 | 14 | 1 | ||||
| Патриот | 2015 | 16 | ||||
| Престиж | 2015/16 | 3 | 0 | |||
- ↑ Известное число голов