Кочергин, Илья
| Илья Кочергин | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая информация | |||||||
| Клуб | |||||||
| Клуб | Кристалл | ||||||
| Клубная карьера* | |||||||
| |||||||
| * Игры (голы) — по состоянию на 27 октября 2026 | |||||||
Статистика выступлений
8х8
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Элинар | Первая лига 8х8 | 2026 | 6 | 2 | 2 | 1 |
| Кристалл | Высшая лига 8х8 | 2026/27 | ||||
Обновлено 27.10.2026