Гордиков, Александр Игоревич
| Александр Гордиков | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая информация | |||||||
| Полное имя | Александр Игоревич Гордиков | ||||||
| Клуб | |||||||
| Клуб | Импульс | ||||||
| Клубная карьера* | |||||||
| |||||||
| * Игры (голы) — по состоянию на 27 октября 2026 | |||||||
Достижения
Кубок 7х7
- Победитель Серебряного кубка — 2014/15
Статистика выступлений
8х8
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Верея | Чемпионат 7х7 | 2014/15 | 1 | |||
| Импульс | Первая лига 8х8 | 2026/27 | ||||
Обновлено 27.10.2026