Трусов, Александр
| Александр Трусов | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая информация | |||||||||||||
| Дата рождения | 1975 | ||||||||||||
| Позиция | защитник | ||||||||||||
| Клуб | |||||||||||||
| Клуб | Ветераны | ||||||||||||
| Номер | 9 | ||||||||||||
| Клубная карьера* | |||||||||||||
| |||||||||||||
| * Игры (голы) — по состоянию на 14 октября 2026 | |||||||||||||
Достижения
7х7
Статистика выступлений
8х8
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Стандарт | Чемпионат 7х7 | 2013/14 | 1[1] | |||
| 2014/15 | 0[1] | |||||
| 2015 | 1[1] | |||||
| Ветераны | Первая лига 8х8 | 2026 | 0 | 0 | ||
| 2026/27 | ||||||
Обновлено 14.10.2026