Панюшкин, Алексей Александрович
Внешний вид
| Алексей Панюшкин | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая информация | ||||||||||
| Полное имя | Алексей Александрович Панюшкин | |||||||||
| Клуб | ||||||||||
| Клуб | Ветераны | |||||||||
| Номер | 21 | |||||||||
| Клубная карьера* | ||||||||||
| ||||||||||
| * Игры (голы) — по состоянию на 14 октября 2026 | ||||||||||
Статистика выступлений
8х8
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Кантемировец | Чемпионат 7х7 | 2014/15 | 10 | 1 | ||
| 2015 | 3[1] | 0 | ||||
| Ветераны | Первая лига 8х8 | 2026 | 4 | 0 | ||
| 2026/27 | ||||||
Обновлено 14.10.2026
- ↑ Известное число голов