Капустин, Денис
| Денис Капустин | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая информация | ||||||||||
| Клуб | ||||||||||
| Клуб | Ветераны | |||||||||
| Номер | 5 | |||||||||
| Клубная карьера* | ||||||||||
| ||||||||||
| * Игры (голы) — по состоянию на 14 октября 2026 | ||||||||||
Достижения
7х7
- Победитель — 2013/14
Статистика выступлений
8х8
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Стандарт | Чемпионат 7х7 | 2013/14 | 1[1] | |||
| 2014 | 1[1] | |||||
| 2014/15 | 1[1] | |||||
| 2015 | 6[1] | |||||
| Ветераны | Первая лига 8х8 | 2026 | 0 | 0 | ||
| 2026/27 | ||||||
Обновлено 14.10.2026