Кузнецов, Евгений Андреевич
На сайте есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Кузнецов.
| Евгений Кузнецов | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая информация | ||||||||||
| Полное имя | Евгений Андреевич Кузнецов | |||||||||
| Клуб | ||||||||||
| Клуб | Патриот | |||||||||
| Клубная карьера* | ||||||||||
| ||||||||||
| * Игры (голы) — по состоянию на 15 октября 2026 | ||||||||||
Достижения
7х7
Кубок 7х7
- Финалист — 2014
Суперкубок 7х7
- Победитель — 2015
Статистика выступлений
7х7
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Патриот | Чемпионат 7х7 | 2013 | 18 | |||
| 2014 | 16 | |||||
| 2014/15 | 8 | 2 | 4 | |||
| Волга | 1 | |||||
| Патриот | 2015 | 16 | ||||
Обновлено 14.10.2026