Янович, Павел
| Павел Янович | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая информация | |||||||
| Полное имя | Павел Вячеславович Янович | ||||||
| Дата рождения | 1998 | ||||||
| Клуб | |||||||
| Клуб | Сокол | ||||||
| Клубная карьера* | |||||||
| |||||||
| * Игры (голы) — по состоянию на 14 октября 2026 | |||||||
Статистика выступлений
8х8
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| iFlat | Чемпионат 7х7 | 2014/15 | 0 | |||
| Сокол | Первая лига 8х8 | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Обновлено 14.10.2026