Ходаков, Андрей
Внешний вид
| Андрей Ходаков | ||||
|---|---|---|---|---|
| Общая информация | ||||
| Клуб | ||||
| Клуб | Леон Молодежка | |||
| Номер | 8 | |||
| Клубная карьера* | ||||
| ||||
| * Игры (голы) — по состоянию на 27 октября 2026 | ||||
Достижения[править]
8х8
- Победитель Первой лиги: 2026
Статистика выступлений[править]
8х8[править]
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Леон Молодежка | Первая лига 8х8 | 2026 | 16 | 1 | 1 | 0 |
| Высшая лига 8х8 | 2026/27 | |||||
Обновлено 27.10.2026