Связанные правки
Внешний вид
Введите имя страницы, чтобы увидеть изменения на страницах, на которые она ссылается, или на тех, что ссылаются на неё. (Чтобы увидеть членов категории, введите Категория:Название категории). Изменения на страницах вашего списка наблюдения выделены жирным шрифтом.
Список сокращений:
- Н
- Правкой создана новая страница (см. также список новых страниц)
- м
- Малая (незначительная) правка
- б
- Правка сделана ботом
- (±123)
- Изменение размера страницы в байтах
11 ноября 2026
| 14:18 | Первая лига 8х8 2026/2027 разн.история +232 Andrew обсуждение вклад (→Форма команд: Добавлена форма Сокол) | ||||
| 14:18 | ФК Сокол (футбольный клуб, Киевский) разн.история +236 Andrew обсуждение вклад (→Форма) | ||||
9 ноября 2026
|
|
14:56 | Малага (футбольный клуб, Молодежный) 5 изменений история +776 [Andrew (5×)] | |||
|
|
14:56 (текущ. | пред.) 0 Andrew обсуждение вклад (Изменен цвет формы в карточке) | ||||
|
|
14:47 (текущ. | пред.) +68 Andrew обсуждение вклад (→Форма: Вратарская форма вынесена в отдельный раздел) | ||||
| м |
|
14:45 (текущ. | пред.) +30 Andrew обсуждение вклад (→Форма) | |||
|
|
14:45 (текущ. | пред.) +343 Andrew обсуждение вклад (→Форма: Добавлена вратарская) | ||||
|
|
14:38 (текущ. | пред.) +335 Andrew обсуждение вклад (→Форма: Добавлена новая форма) | ||||
| 14:50 | Ветераны (футбольный клуб, Наро-Фоминск) [непроверенные изменения] разн.история +142 Andrew обсуждение вклад (→Форма) | ||||
|
|
14:50 | Первая лига 8х8 2026/2027 4 изменения история +648 [Andrew (4×)] | |||
|
|
14:50 (текущ. | пред.) 0 Andrew обсуждение вклад (→Форма команд: Команды отсортированы в алфавитном порядке) | ||||
|
|
14:49 (текущ. | пред.) +148 Andrew обсуждение вклад (→Форма команд: Добавлены Ветераны) | ||||
|
|
14:40 (текущ. | пред.) +327 Andrew обсуждение вклад (→Форма команд: Добавлена Малага) | ||||
|
|
12:40 (текущ. | пред.) +173 Andrew обсуждение вклад (→Форма команд: Добавлен Титан) | ||||
| 12:39 | Титан (футбольный клуб, Наро-Фоминск) разн.история +174 Andrew обсуждение вклад (Добавлена форма) | ||||
7 ноября 2026
| 19:21 | Долгов, Олег Алексеевич [непроверенные изменения] разн.история +187 Bot обсуждение вклад (Сезон 7х7 2015/16: карьера, статистика, достижения) | ||||
| 19:21 | Гордиков, Александр Игоревич разн.история +179 Bot обсуждение вклад (Сезон 7х7 2015/16: карьера, статистика) | ||||
| 19:21 | Чернов, Андрей Евгеньевич разн.история +92 Bot обсуждение вклад (Сезон 7х7 2015/16: карьера, статистика) | ||||
| 19:21 | Полдолин, Евгений Александрович [непроверенные изменения] разн.история +233 Bot обсуждение вклад (Сезон 7х7 2015/16: карьера, статистика, достижения) | ||||
| 14:55 | Высшая лига 8х8 2026/2027 разн.история +227 Andrew обсуждение вклад (→Турнирные таблицы: Добавлен второй тур) | ||||
|
|
14:51 | Первая лига 8х8 2026/2027 2 изменения история +130 [Andrew (2×)] | |||
|
|
14:51 (текущ. | пред.) 0 Andrew обсуждение вклад (→Турнирные таблицы: Исправлен второй тур) | ||||
|
|
14:48 (текущ. | пред.) +130 Andrew обсуждение вклад (→Турнирные таблицы: Добавлен второй тур) | ||||
6 ноября 2026
|
|
13:48 | Первая лига 8х8 2026/2027 2 изменения история +310 [Andrew (2×)] | |||
|
|
13:48 (текущ. | пред.) +151 Andrew обсуждение вклад (→Форма команд: Добавлен Манхэттен) | ||||
|
|
13:40 (текущ. | пред.) +159 Andrew обсуждение вклад (→Форма команд: Добавлена Русская Община) | ||||
| 13:48 | Манхэттен (футбольный клуб, Наро-Фоминск) [непроверенные изменения] разн.история +158 Andrew обсуждение вклад (Добавлена форма) | ||||
| 13:46 | Высшая лига 8х8 2026/2027 разн.история +144 Andrew обсуждение вклад (→Форма команд: Добавлен Легион) | ||||
| 13:45 | Легион (футбольный клуб, Наро-Фоминск, 2023) разн.история +71 Andrew обсуждение вклад (→Форма) | ||||
| 13:40 | Русская община (футбольный клуб, Наро-Фоминск) разн.история +146 Andrew обсуждение вклад (→Форма) | ||||
5 ноября 2026
| 10:08 | Футбол 8х8 разн.история +719 Andrew обсуждение вклад (→Структура соревнований: Добавлен кубок) | ||||
| 10:04 | Легенда (футбольный клуб, Наро-Фоминск) разн.история +3 Andrew обсуждение вклад (→Первенство 8х8: Добавлены карточки за сезон 15-16) | ||||