Гуменный, Кирилл
Внешний вид
| Кирилл Гуменный | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая информация | ||||||||||
| Дата рождения | 19 ноября 2010 года | |||||||||
| Клуб | ||||||||||
| Клуб | Леон Молодежка | |||||||||
| Номер | 6 | |||||||||
| Клубная карьера* | ||||||||||
| ||||||||||
| * Игры (голы) — по состоянию на 15 октября 2026 | ||||||||||
Достижения
8х8
Статистика выступлений
8х8
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Малага | Первая лига 8х8 | 2025/26 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Леон Молодежка | Первая лига 8х8 | 2026 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Высшая лига 8х8 | 2026/27 | |||||
Обновлено 15.10.2026