Чуркин, Борис Геннадьевич
| Борис Чуркин | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая информация | ||||||||||
| Полное имя | Чуркин Борис Геннадьевич | |||||||||
| Клуб | ||||||||||
| Клуб | ДСК | |||||||||
| Клубная карьера | ||||||||||
| ||||||||||
Достижения
7х7
Кубок 7х7
- Победитель: 2013
Статистика выступлений
8х8
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| ДСК | Чемпионат 7х7 | 2013 | ||||
| 2013/14 | 16 | |||||
| 2014/15 | 12 | 3 | ||||
| 2015/16 | 7 | 2[1] | ||||
- ↑ Известное число голов