Хугаев, Алан Сергеевич
| Алан Хугаев | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая информация | |||||||
| Полное имя | Алан Сергеевич Хугаев | ||||||
| Позиция | нападающий | ||||||
| Клубная карьера | |||||||
| |||||||
Достижения
7х7
Суперкубок 7х7
- Финалист — 2014
Статистика выступлений
7х7
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Автолайн | Чемпионат 7х7 | 2013/14 | 18 | |||
| 2014 | 17 | |||||
| 2014/15 | 33 | 3 | 6 | |||
| 2015 | 11 | |||||
| 2015/16 | 18 | |||||
| Торнадо | 8 | 1[1] | ||||
- ↑ Известное число голов