Лущай, Иван
| Иван Лущай | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая информация | |||||||
| Клуб | |||||||
| Клуб | Легион | ||||||
| Номер | 21 | ||||||
| Клубная карьера* | |||||||
| |||||||
| * Игры (голы) — по состоянию на 27 октября 2026 | |||||||
Достижения
8х8
- Серебряный призер Первой лиги: 2026
Статистика выступлений
8х8
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Сокол | Первая лига 8х8 | 2026 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Легион | 9 | 6 | 1 | 0 | ||
| Высшая лига 8х8 | 2026/27 | |||||
Обновлено 27.10.2026