Русаков, Артур
| Артур Русаков | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая информация | |||||||
| Клуб | |||||||
| Клуб | Легион | ||||||
| Клубная карьера* | |||||||
| |||||||
| * Игры (голы) — по состоянию на 14 октября 2026 | |||||||
Статистика выступлений
8х8
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Легенда | Первая лига 8х8 | 2026 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Легион | Высшая лига 8х8 | 2026/27 | ||||
Обновлено 14.10.2026