Лобов, Евгений
| Евгений Лобов | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая информация | |||||||
| Дата рождения | 1984 | ||||||
| Клуб | |||||||
| Клуб | Ветераны | ||||||
| Номер | 14 | ||||||
| Клубная карьера* | |||||||
| |||||||
| * Игры (голы) — по состоянию на 14 октября 2026 | |||||||
Статистика выступлений
8х8
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Ветераны | Первая лига 8х8 | 2026 | 6 | 1 | ||
| 2026/27 | ||||||
Обновлено 14.10.2026