Лобачёв, Максим
| Максим Лобачёв | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая информация | |||||||
| Клуб | |||||||
| Клуб | Импульс | ||||||
| Номер | 13 | ||||||
| Клубная карьера* | |||||||
| |||||||
| * Игры (голы) — по состоянию на 14 октября 2026 | |||||||
Достижения
8х8
- Бронзовый призер Первой лиги: 2026
Статистика выступлений
8х8
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Импульс | Первая лига 8х8 | 2026 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/27 | ||||||
Обновлено 14.10.2026