Гурченков, Никита
| Никита Гурченков | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая информация | ||||||||||
| Полное имя | Никита Сергеевич Гурченков | |||||||||
| Клуб | ||||||||||
| Клуб | Импульс | |||||||||
| Номер | 6 | |||||||||
| Клубная карьера* | ||||||||||
| ||||||||||
| * Игры (голы) — по состоянию на 14 октября 2026 | ||||||||||
Достижения
7х7
- Бронзовый призер — 2015
Кубок 7х7
- Финалист — 2015
8х8
- Бронзовый призер Первой лиги: 2026
Статистика выступлений
8х8
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Аякс | Чемпионат 7х7 | 2015 | 0 | 0 | ||
| Импульс | Первая лига 8х8 | 2026 | 15 | 2 | 1 | 0 |
| 2026/27 | ||||||
Обновлено 14.10.2026