Кантемировец (футбольный клуб, Наро-Фоминск): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| [досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
Andrew (обсуждение | вклад) |
Andrew (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Футбольный клуб | |||
| название = Фортуна | |||
| логотип = | |||
| ширина логотипа = | |||
| полное название = Фортуна | |||
| прозвище = | |||
| основан = | |||
| расформирован = | |||
| стадион = | |||
| вместимость = | |||
| владелец = | |||
| президент = | |||
| директор = | |||
| ген. директор = | |||
| председатель = | |||
| сопредседатели = | |||
| тренер = | |||
| капитан = | |||
| рейтинг = | |||
| бюджет = | |||
| спонсор = | |||
| сайт = | |||
| соревнование = [[Футбол 8х8|Чемпионат 7х7 2014]] | |||
| сезон = [[Чемпионат 7х7 2014|2014]] | |||
| место = 12-е место в чемпионате [[Футбол 8х8|7х7]] | |||
| текущий сезон = | |||
| домашняя форма = | |||
| домашняя форма 2 = | |||
| гостевая форма = | |||
| гостевая форма 2 = | |||
| резервная форма = | |||
| резервная форма 2 = | |||
}} | |||
== Статистика выступлений == | == Статистика выступлений == | ||
=== Первенство 7х7 === | === Первенство 7х7 === | ||
Версия от 10:14, 12 октября 2026
| Фортуна | |
|---|---|
| Общая информация | |
| Полное название | Фортуна |
| Игроки | все игроки клуба |
| Спортивные результаты | |
| Соревнование | Чемпионат 7х7 2014 |
| Сезон | 2014 |
| Место | 12-е место в чемпионате 7х7 |
Статистика выступлений
Первенство 7х7
| Лига | Сезон | Место | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О | Бомбардир |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чемпионат 7х7 | 2013/14 | 8 (из 14) | 19 | 9 | 1 | 9 | 61 | 71 | -10 | 28 | Алексей Карпов — 13 |
| 2014 | 12 (из 13) | 16 | 2 | 3 | 11 | 24 | 52 | -28 | 9 |
Кубок 7х7
| Сезон | Раунд | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/14 | 1/8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2014 | 1/8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |