Перейти к содержанию

Кубок Наро‑Фоминска — 7х7 2014: различия между версиями

[досмотренная версия][досмотренная версия]
мНет описания правки
→Сетка: Исправлено время
Строка 59: Строка 59:


<!--- 1/4 --->
<!--- 1/4 --->
<!--- Автолайн - Горгаз --->
| s2m1_team1 = [[Автолайн (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Автолайн]] | s2m1_score1 =  
| s2m1_team1 = [[Автолайн (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Автолайн]] | s2m1_score1 =  
| s2m1_team2 =  | s2m1_score2 =  
| s2m1_team2 =  | s2m1_score2 =  
| s2m1_date = 2014-07-15 | s2m1_time = 21:00
| s2m1_date = 2014-07-16| s2m1_time = 21:30
 
<!--- МВД - Аякс --->
| s2m2_team1 = | s2m2_score1 =  
| s2m2_team1 = | s2m2_score1 =  
| s2m2_team2 = [[Аякс (футбольный клуб, Совхоз Архангельский)|Аякс]] | s2m2_score2 =  
| s2m2_team2 = [[Аякс (футбольный клуб, Совхоз Архангельский)|Аякс]] | s2m2_score2 =  
| s2m2_date = 2014-07-16| s2m2_time = 20:00
| s2m2_date = 2014-07-15| s2m2_time = 20:00
 
<!--- Патриот - СКМ --->
| s2m3_team1 = [[Патриот (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Патриот]] | s2m3_score1 =  
| s2m3_team1 = [[Патриот (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Патриот]] | s2m3_score1 =  
| s2m3_team2 =  | s2m3_score2 =  
| s2m3_team2 =  | s2m3_score2 =  
| s2m3_date = 2014-07-15 | s2m3_time = 20:00
| s2m3_date = 2014-07-15 | s2m3_time = 21:00
 
<!--- ФПР - Гранд --->
| s2m4_score1 =  
| s2m4_score1 =  
| s2m4_score2 =  
| s2m4_score2 =  
| s2m4_date = 2014-07-16 | s2m4_time = 21:00
| s2m4_date = 2014-07-16 | s2m4_time = 20:30
}}
}}


{{Все кубки 8х8}}
{{Все кубки 8х8}}
{{Наро-Фоминский футбол в сезоне 2014}}
{{Наро-Фоминский футбол в сезоне 2014}}