Лимония (футбольный клуб, Наро-Фоминск): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| [непроверенная версия] | [непроверенная версия] |
Bot (обсуждение | вклад) Сезон 7х7 2015/16: страница клуба — карточка, статистика выступлений |
Bot (обсуждение | вклад) Кубок 7х7 2015/16: статистика выступлений |
||
| Строка 49: | Строка 49: | ||
|- | |- | ||
| Чемпионат 7х7 || [[Чемпионат 7х7 2015/2016|2015/16]] || 16 (из 19) || 18 || 3 || 2 || 13 || 46 || 83 || -37 || 11 || [[Барбасов, Максим Александрович|Максим Барбасов]] — 15<ref>Известное число голов: авторы двух голов команды неизвестны.</ref> | | Чемпионат 7х7 || [[Чемпионат 7х7 2015/2016|2015/16]] || 16 (из 19) || 18 || 3 || 2 || 13 || 46 || 83 || -37 || 11 || [[Барбасов, Максим Александрович|Максим Барбасов]] — 15<ref>Известное число голов: авторы двух голов команды неизвестны.</ref> | ||
|} | |||
=== Кубок 7х7 === | |||
{| class="wikitable" | |||
! Сезон | |||
! Раунд | |||
! И | |||
! В | |||
! Н | |||
! П | |||
! МЗ | |||
! МП | |||
! РМ | |||
|- | |||
| [[Кубок Наро‑Фоминска — 7х7 2015/2016|2015/16]] || 1/8 || 1 || 0 || 0 || 1 || 0 || 10 || -10 | |||
|} | |} | ||
[[Категория:Футбольные клубы в Наро-Фоминске]] | [[Категория:Футбольные клубы в Наро-Фоминске]] | ||
[[Категория:Футбольные клубы]] | [[Категория:Футбольные клубы]] | ||
Текущая версия от 22:37, 3 ноября 2026
| Лимония | |
|---|---|
| Общая информация | |
| Игроки | все игроки клуба |
| Спортивные результаты | |
| Соревнование | Чемпионат 7х7 |
| Сезон | 2015/16 |
| Место | 16-е место в чемпионате 7х7 |
Статистика выступлений
7х7
| Лига | Сезон | Место | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О | Бомбардир |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чемпионат 7х7 | 2015/16 | 16 (из 19) | 18 | 3 | 2 | 13 | 46 | 83 | -37 | 11 | Максим Барбасов — 15[1] |
Кубок 7х7
| Сезон | Раунд | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/16 | 1/8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 |
- ↑ Известное число голов: авторы двух голов команды неизвестны.