Перейти к содержанию

Неизвестные игроки: различия между версиями

[ожидает проверки][ожидает проверки]
Bot (обсуждение | вклад)
Соколов (Стандарт 2015): возможный кандидат — Соколов, Владислав
Bot (обсуждение | вклад)
Ссылки на переименованные страницы; кандидаты: данные сезона 7х7 2015/16
Строка 32: Строка 32:
| Алхименков ||  ||  ||  ||  ||  ||  || [[Молодежный (футбольный клуб, Молодежный)|Молодежный]] || 2 (примерно) || Кандидат: [[Алхименков, Владимир Анатольевич]] (Элинар 2014/15). Ещё 1 гол в 1/8 кубка 2015.
| Алхименков ||  ||  ||  ||  ||  ||  || [[Молодежный (футбольный клуб, Молодежный)|Молодежный]] || 2 (примерно) || Кандидат: [[Алхименков, Владимир Анатольевич]] (Элинар 2014/15). Ещё 1 гол в 1/8 кубка 2015.
|-
|-
| Ангельнич ||  ||  ||  ||  || [[ДСК (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|ДСК]] || 9 (точно) ||  ||  || Кандидат: [[Ангельнич, Иван]] (Элинар 2013/14, Молодежный 2015) — единственный Ангельнич.
| Ангельнич ||  ||  ||  ||  || [[ДСК (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|ДСК]] || 9 (точно) ||  ||  || Кандидат: [[Ангельнич, Иван Иванович]] (Элинар 2013/14, Молодежный 2015, Престиж 2015/16) — единственный Ангельнич.
|-
|-
| Андрусенко ||  ||  ||  ||  || [[Гранд (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Гранд]] || 2 (примерно) || [[Гранд (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Гранд]] || 1 (примерно) || В 2015 красная карточка в 5 туре записана как «Адрусенко».
| Андрусенко ||  ||  ||  ||  || [[Гранд (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Гранд]] || 2 (примерно) || [[Гранд (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Гранд]] || 1 (примерно) || В 2015 красная карточка в 5 туре записана как «Адрусенко».
Строка 74: Строка 74:
| Гаврилов ||  ||  ||  ||  || [[Патриот (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Патриот]] || 2 (точно) ||  ||  ||  
| Гаврилов ||  ||  ||  ||  || [[Патриот (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Патриот]] || 2 (точно) ||  ||  ||  
|-
|-
| Галахов ||  ||  || [[Волга (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Волга]] || 3 (точно) ||  ||  ||  ||  || Без инициала; голы [[Галахов, Юрий|Юрия]] или [[Галахов, Дмитрий|Дмитрия]] Галаховых.
| Галахов ||  ||  || [[Волга (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Волга]] || 3 (точно) ||  ||  ||  ||  || Без инициала; голы [[Галахов, Юрий|Юрия]] или [[Галахов, Дмитрий Сергеевич|Дмитрия]] Галаховых.
|-
|-
| Григорьев ||  ||  ||  ||  || [[СКМ (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|СКМ]] || 1 (примерно) || [[СКМ (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|СКМ]] || 1 (примерно) || Кандидат: [[Григорьев, Александр]] (1990; Волга 2013/14, Титан 2026).
| Григорьев ||  ||  ||  ||  || [[СКМ (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|СКМ]] || 1 (примерно) || [[СКМ (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|СКМ]] || 1 (примерно) || Кандидат: [[Григорьев, Александр]] (1990; Волга 2013/14, Титан 2026).
Строка 92: Строка 92:
| Данаев || [[Автолайн (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Автолайн]] || 2 (примерно) ||  ||  ||  ||  ||  ||  || Голы — по таблице бомбардиров после 3 тура.
| Данаев || [[Автолайн (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Автолайн]] || 2 (примерно) ||  ||  ||  ||  ||  ||  || Голы — по таблице бомбардиров после 3 тура.
|-
|-
| Деев || [[Элинар (футбольный клуб, Атепцево)|Элинар]] || 4 (примерно) ||  ||  ||  ||  ||  ||  || Кандидат: [[Деев, Андрей]] (1989; в 2014 — Патриот).
| Деев || [[Элинар (футбольный клуб, Атепцево)|Элинар]] || 4 (примерно) ||  ||  ||  ||  ||  ||  || Кандидат: [[Деев, Андрей Сергеевич]] (1989; в 2014 и 2015/16 — Патриот).
|-
|-
| Демин ||  ||  ||  ||  ||  ||  || [[Волга (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Волга]] || 2 (примерно) || Кандидат: [[Демин, Илья]] (Волга 2013/14 и 2014; Титан 2026).
| Демин ||  ||  ||  ||  ||  ||  || [[Волга (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Волга]] || 2 (примерно) || Кандидат: [[Демин, Илья]] (Волга 2013/14 и 2014; Титан 2026).
|-
|-
| Дмитриев С. ||  ||  ||  ||  || [[Элинар (футбольный клуб, Атепцево)|Элинар]] || 2 (точно) ||  ||  || На сайте есть [[Дмитриев, Сергей]] (2000) — вряд ли он.
| Дмитриев С. ||  ||  ||  ||  || [[Элинар (футбольный клуб, Атепцево)|Элинар]] || 2 (точно) ||  ||  || Кандидат: [[Дмитриев, Сергей Алексеевич]] (Элинар 2015/16). Тёзка [[Дмитриев, Сергей Игоревич]] (2000) — вряд ли он.
|-
|-
| Долженко ||  ||  ||  ||  || [[Варяг (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Варяг]] || — ||  ||  || Гол в 1 туре — матчи Варяга аннулированы. Кандидаты: [[Долженко, Евгений]] и [[Долженко, Николай]] (оба Легенда 2026). Однофамилец — СКМ (2015).
| Долженко ||  ||  ||  ||  || [[Варяг (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Варяг]] || — ||  ||  || Гол в 1 туре — матчи Варяга аннулированы. Кандидаты: [[Долженко, Евгений Владимирович]] (СКМ 2015/16, Легенда 2026) и [[Долженко, Николай]] (Легенда 2026). Однофамилец — СКМ (2015).
|-
|-
| Долженко ||  ||  ||  ||  ||  ||  || [[СКМ (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|СКМ]] || 6 (примерно) || Кандидаты: [[Долженко, Евгений]] и [[Долженко, Николай]] (оба Легенда 2026). Однофамилец — Варяг (2014/15).
| Долженко ||  ||  ||  ||  ||  ||  || [[СКМ (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|СКМ]] || 6 (примерно) || Кандидаты: [[Долженко, Евгений Владимирович]] (СКМ 2015/16, Легенда 2026) и [[Долженко, Николай]] (Легенда 2026). Однофамилец — Варяг (2014/15).
|-
|-
| Дроздов ||  ||  || [[МВД (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|МВД]] || 5 (примерно) ||  ||  ||  ||  ||  
| Дроздов ||  ||  || [[МВД (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|МВД]] || 5 (примерно) ||  ||  ||  ||  ||  
Строка 118: Строка 118:
| Журавлёв ||  ||  || [[Фубры (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Фубры]] || 1 (примерно) ||  ||  ||  ||  || На сайте есть [[Журавлев, Андрей]] (2002) и [[Журавлев, Денис]].
| Журавлёв ||  ||  || [[Фубры (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Фубры]] || 1 (примерно) ||  ||  ||  ||  || На сайте есть [[Журавлев, Андрей]] (2002) и [[Журавлев, Денис]].
|-
|-
| Звездочкин ||  ||  ||  ||  ||  ||  || [[Гранд (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Гранд]] || 1 (примерно) || В протоколе «Звёздочкин». Кандидат: [[Звездочкин, Алексей]] (Ветераны 2026).
| Звездочкин ||  ||  ||  ||  ||  ||  || [[Гранд (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Гранд]] || 1 (примерно) || В протоколе «Звёздочкин». Кандидат: [[Звездочкин, Алексей Михайлович]] (Лимония 2015/16; Ветераны 2026).
|-
|-
| Зокиров ||  ||  ||  ||  ||  ||  || [[Энергия (футбольный клуб, Наро-Фоминск, 2015)|Энергия]] || 1 (примерно) ||  
| Зокиров ||  ||  ||  ||  ||  ||  || [[Энергия (футбольный клуб, Наро-Фоминск, 2015)|Энергия]] || 1 (примерно) ||  
Строка 136: Строка 136:
| Качергин (Кочергин) || [[Фортуна (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Фортуна]] || 1 (примерно) ||  ||  ||  ||  || [[Кантемировец (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Кантемировец]] || 1 (примерно) || В 2013/14 в протоколе «Качергин», в прогнозах — «Кочергин»; в 2015 — «Кочергин». На сайте есть [[Кочергин, Илья]] (Элинар 2026).
| Качергин (Кочергин) || [[Фортуна (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Фортуна]] || 1 (примерно) ||  ||  ||  ||  || [[Кантемировец (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Кантемировец]] || 1 (примерно) || В 2013/14 в протоколе «Качергин», в прогнозах — «Кочергин»; в 2015 — «Кочергин». На сайте есть [[Кочергин, Илья]] (Элинар 2026).
|-
|-
| Кильянов ||  ||  ||  ||  ||  ||  || [[Энергия (футбольный клуб, Наро-Фоминск, 2015)|Энергия]] || 6 (примерно) || Кандидат: [[Кильянов, Никита]] (Шторм 2014/15; Титан и Бродяги 2026). Ещё 1 гол — в аннулированном матче 6 тура (в протоколе «Лукьянов»).
| Кильянов ||  ||  ||  ||  ||  ||  || [[Энергия (футбольный клуб, Наро-Фоминск, 2015)|Энергия]] || 6 (примерно) || Кандидат: [[Кильянов, Никита Андреевич]] (Шторм 2014/15; Энергия 2015/16; Титан и Бродяги 2026). Ещё 1 гол — в аннулированном матче 6 тура (в протоколе «Лукьянов»).
|-
|-
| Климов || [[Шибанково (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Шибанково]] || 1 (примерно) ||  ||  ||  ||  ||  ||  || В доп. информации «Гранд – Климов» — возможно, переход. В 2014 за Фубры и в 2014/15 за Торнадо играл [[Климов, Денис Викторович]] — возможно, он же. На сайте есть также [[Климов, Александр]] (Ветераны 2026). Однофамилец в 2014/15 — Престиж (?).
| Климов || [[Шибанково (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Шибанково]] || 1 (примерно) ||  ||  ||  ||  ||  ||  || В доп. информации «Гранд – Климов» — возможно, переход. В 2014 за Фубры и в 2014/15 за Торнадо играл [[Климов, Денис Викторович]] — возможно, он же. На сайте есть также [[Климов, Александр]] (Ветераны 2026). Однофамилец в 2014/15 — Престиж (?).
Строка 148: Строка 148:
| Колпащенко ||  ||  ||  ||  ||  ||  || [[ФПР (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|ФПР]] (?) || 0 || Только в прогнозе «Молодежный — ФПР 0:2 на зеленых, с Колпаща сухарь» (7 тур) — видимо, вратарь. Кандидат: [[Колпащенко, Андрей Александрович]] (Шибанково и ФПР 2013/14, Престиж 2014/15).
| Колпащенко ||  ||  ||  ||  ||  ||  || [[ФПР (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|ФПР]] (?) || 0 || Только в прогнозе «Молодежный — ФПР 0:2 на зеленых, с Колпаща сухарь» (7 тур) — видимо, вратарь. Кандидат: [[Колпащенко, Андрей Александрович]] (Шибанково и ФПР 2013/14, Престиж 2014/15).
|-
|-
| Кольцов || [[Шибанково (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Шибанково]] || 1 (примерно) ||  ||  ||  ||  ||  ||  || На сайте есть [[Кольцов, Никита]] (ФПР 2026).
| Кольцов || [[Шибанково (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Шибанково]] || 1 (примерно) ||  ||  ||  ||  ||  ||  || На сайте есть [[Кольцов, Никита Сергеевич]] (Престиж 2015/16; ФПР 2026).
|-
|-
| Кострикин || [[Аякс (футбольный клуб, Совхоз Архангельский)|Аякс]] || 0 (примерно) ||  ||  ||  ||  ||  ||  || Красная карточка в 1 туре 2013/14. Возможно, это [[Кострикин, Владимир Алексеевич]] (Аякс 2014 и 2015, Стандарт 2014/15).
| Кострикин || [[Аякс (футбольный клуб, Совхоз Архангельский)|Аякс]] || 0 (примерно) ||  ||  ||  ||  ||  ||  || Красная карточка в 1 туре 2013/14. Возможно, это [[Кострикин, Владимир Алексеевич]] (Аякс 2014 и 2015, Стандарт 2014/15).
Строка 158: Строка 158:
| Кузьмин ||  ||  || [[Гранд (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Гранд]] (?) || 0 || [[Гранд (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Гранд]] || 1 (примерно) ||  ||  || Только в прогнозе «Гранд-мвд 4-4 Кузьмин, мои поздравления». Кандидат: [[Кузьмин, Алексей]] (Гранд 2013/14).
| Кузьмин ||  ||  || [[Гранд (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Гранд]] (?) || 0 || [[Гранд (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Гранд]] || 1 (примерно) ||  ||  || Только в прогнозе «Гранд-мвд 4-4 Кузьмин, мои поздравления». Кандидат: [[Кузьмин, Алексей]] (Гранд 2013/14).
|-
|-
| Куприков ||  ||  || [[Патриот (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Патриот]] || 9 (точно) ||  ||  ||  ||  || Кандидат: [[Куприков, Виктор]] (Торнадо 2013/14 и 2014/15, Патриот 2015).
| Куприков ||  ||  || [[Патриот (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Патриот]] || 9 (точно) ||  ||  ||  ||  || Кандидат: [[Куприков, Виктор Юрьевич]] (Торнадо 2013/14 и 2014/15, Патриот 2015 и 2015/16).
|-
|-
| Ледов || [[Аякс (футбольный клуб, Совхоз Архангельский)|Аякс]] || 1 (примерно) ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| Ледов || [[Аякс (футбольный клуб, Совхоз Архангельский)|Аякс]] || 1 (примерно) ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
Строка 180: Строка 180:
| Московский || [[Шибанково (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Шибанково]] || 1 (примерно) ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| Московский || [[Шибанково (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Шибанково]] || 1 (примерно) ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| Мутрук ||  ||  ||  ||  ||  ||  || [[Стандарт (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Стандарт]] || 2 (примерно) || Кандидат: [[Мутрук, Аркадий]] (Ветераны 2026) — единственный Мутрук.
| Мутрук ||  ||  ||  ||  ||  ||  || [[Стандарт (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Стандарт]] || 2 (примерно) || Кандидат: [[Мутрук, Аркадий Петрович]] (Стандарт 2015/16; Ветераны 2026) — единственный Мутрук.
|-
|-
| Назаров ||  ||  ||  ||  || [[ФПР (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|ФПР]] || 4 (точно) || [[ФПР (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|ФПР]] || 2 (примерно) || Кандидаты: [[Назаров, Сергей (1990)]] (ФПР 2026) и [[Назаров, Сергей (1984/1985)]] (Элинар 2026).
| Назаров ||  ||  ||  ||  || [[ФПР (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|ФПР]] || 4 (точно) || [[ФПР (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|ФПР]] || 2 (примерно) || Кандидаты: [[Назаров, Сергей (1990)]] (ФПР 2026) и [[Назаров, Сергей (1984/1985)]] (Элинар 2026).
Строка 200: Строка 200:
| Поздняков ||  ||  || [[Горгаз (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Горгаз]] || 4 (точно) ||  ||  ||  ||  ||  
| Поздняков ||  ||  || [[Горгаз (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Горгаз]] || 4 (точно) ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| Попов ||  ||  || [[Гранд (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Гранд]] || 1 (точно) ||  ||  ||  ||  || Не тот Попов, что получил красную карточку в матче Варяг — Патриот того же тура. Однофамильцы — Стандарт (2014/15 и 2015), Элинар (2014/15); [[Попов, Александр]] играл за Шторм (2014/15) и Гранд (2015).
| Попов ||  ||  || [[Гранд (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Гранд]] || 1 (точно) ||  ||  ||  ||  || Не тот Попов, что получил красную карточку в матче Варяг — Патриот того же тура. Однофамильцы — Стандарт (2014/15 и 2015), Элинар (2014/15); [[Попов, Александр Андреевич]] играл за Шторм (2014/15), Гранд (2015) и Коалицию (2015/16).
|-
|-
| Попов ||  ||  || [[Патриот (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Патриот]] (?) || 0 ||  ||  ||  ||  || Красная карточка в 1 туре в матче Варяг — Патриот, команда не указана. На сайте есть [[Попов, Игорь]] (Стандарт 2013/14). Однофамильцы — Стандарт (2014/15 и 2015), Элинар (2014/15); [[Попов, Александр]] играл за Шторм (2014/15) и Гранд (2015).
| Попов ||  ||  || [[Патриот (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Патриот]] (?) || 0 ||  ||  ||  ||  || Красная карточка в 1 туре в матче Варяг — Патриот, команда не указана. На сайте есть [[Попов, Игорь Владимирович]] (Стандарт 2013/14 и 2015/16). Однофамильцы — Стандарт (2014/15 и 2015), Элинар (2014/15); [[Попов, Александр Андреевич]] играл за Шторм (2014/15), Гранд (2015) и Коалицию (2015/16).
|-
|-
| Попов ||  ||  ||  ||  || [[Стандарт (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Стандарт]] || 3 (примерно) || [[Стандарт (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Стандарт]] || 1 (примерно) || Кандидат: [[Попов, Игорь]] (Стандарт 2013/14; Ветераны 2026). Однофамильцы — Гранд (2014), Патриот (?) (2014), Элинар (2014/15); [[Попов, Александр]] играл за Шторм (2014/15) и Гранд (2015) — за Стандарт в 2015 забивал другой Попов (13 тур, когда Александр был в Гранде). Ещё 1 гол в 1/8 кубка 2015.
| Попов ||  ||  ||  ||  || [[Стандарт (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Стандарт]] || 3 (примерно) || [[Стандарт (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Стандарт]] || 1 (примерно) || Кандидат: [[Попов, Игорь Владимирович]] (Стандарт 2013/14 и 2015/16; Ветераны 2026). Однофамильцы — Гранд (2014), Патриот (?) (2014), Элинар (2014/15); [[Попов, Александр Андреевич]] играл за Шторм (2014/15), Гранд (2015) и Коалицию (2015/16) — за Стандарт в 2015 забивал другой Попов (13 тур, когда Александр был в Гранде). Ещё 1 гол в 1/8 кубка 2015.
|-
|-
| Попов ||  ||  ||  ||  || [[Элинар (футбольный клуб, Атепцево)|Элинар]] || 1 (точно) ||  ||  || Однофамильцы — Гранд (2014), Патриот (?) (2014), Стандарт (2014/15 и 2015); [[Попов, Александр]] играл за Шторм (2014/15) и Гранд (2015).
| Попов ||  ||  ||  ||  || [[Элинар (футбольный клуб, Атепцево)|Элинар]] || 1 (точно) ||  ||  || Кандидат: [[Попов, Илья Сергеевич]] (Элинар 2015/16). Однофамильцы — Гранд (2014), Патриот (?) (2014), Стандарт (2014/15 и 2015); [[Попов, Александр Андреевич]] играл за Шторм (2014/15), Гранд (2015) и Коалицию (2015/16).
|-
|-
| Привалов ||  ||  ||  ||  || [[Элинар (футбольный клуб, Атепцево)|Элинар]] || 0 (точно) ||  ||  || Защитник. Кандидат: [[Привалов, Федор]] (Адреналин 2013/14, Горгаз 2014). Однофамилец — Молодежный (2015). Ещё 1 гол — в аннулированном матче с Варягом.
| Привалов ||  ||  ||  ||  || [[Элинар (футбольный клуб, Атепцево)|Элинар]] || 0 (точно) ||  ||  || Защитник. Кандидат: [[Привалов, Федор Сергеевич]] (Адреналин 2013/14, Горгаз 2014, Элинар 2015/16). Однофамилец — Молодежный (2015). Ещё 1 гол — в аннулированном матче с Варягом.
|-
|-
| Привалов ||  ||  ||  ||  ||  ||  || [[Молодежный (футбольный клуб, Молодежный)|Молодежный]] || 2 (примерно) || Кандидат: [[Привалов, Федор]] (Адреналин 2013/14, Горгаз 2014). Однофамилец — Элинар (2014/15).
| Привалов ||  ||  ||  ||  ||  ||  || [[Молодежный (футбольный клуб, Молодежный)|Молодежный]] || 2 (примерно) || Кандидат: [[Привалов, Федор Сергеевич]] (Адреналин 2013/14, Горгаз 2014, Элинар 2015/16). Однофамилец — Элинар (2014/15).
|-
|-
| Прусов ||  ||  ||  ||  || [[Стандарт (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Стандарт]] || 1 (примерно) ||  ||  || Кандидат: [[Прусов, Павел]] (Ветераны 2026).
| Прусов ||  ||  ||  ||  || [[Стандарт (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Стандарт]] || 1 (примерно) ||  ||  || Кандидат: [[Прусов, Павел]] (Ветераны 2026).
Строка 250: Строка 250:
| Темнов || [[Автолайн (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Автолайн]] || 1 (примерно) ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| Темнов || [[Автолайн (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Автолайн]] || 1 (примерно) ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| Толпанов ||  ||  ||  ||  ||  ||  || [[ФПР (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|ФПР]] || 6 (примерно) || «Лёха Толпан». Кандидат: [[Толпанов, Алексей]] (Престиж 2013/14 и 2014/15, ФПР 2014; Кристалл 2026).
| Толпанов ||  ||  ||  ||  ||  ||  || [[ФПР (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|ФПР]] || 6 (примерно) || «Лёха Толпан». Кандидат: [[Толпанов, Алексей Александрович]] (Престиж 2013/14, 2014/15 и 2015/16, ФПР 2014; Кристалл 2026).
|-
|-
| Томашевский ||  ||  ||  ||  ||  ||  || [[Стандарт (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Стандарт]] || 4 (примерно) || Кандидат: [[Томашевский, Станислав]] (СКМ 2013/14, 2014 и 2014/15; Русская община 2026).
| Томашевский ||  ||  ||  ||  ||  ||  || [[Стандарт (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Стандарт]] || 4 (примерно) || Кандидат: [[Томашевский, Станислав]] (СКМ 2013/14, 2014 и 2014/15; Русская община 2026).