Перейти к содержанию

ФК Сокол (футбольный клуб, Киевский): различия между версиями

[непроверенная версия][непроверенная версия]
Добавлен логотип
Bot (обсуждение | вклад)
Сезон 8х8 2026/27: состав, трансферы, тренерский штаб
Строка 42: Строка 42:
=== 8х8 ===
=== 8х8 ===
{{Состав}}
{{Состав}}
{{Игрок|1||Вр|[[Дмитриев, Сергей|Сергей Дмитриев]]||2000}}
{{Игрок|||Вр|[[Свеженцев, Владимир|Владимир Свеженцев]]||1998}}
{{Игрок|||Вр|[[Амелин, Владислав|Владислав Амелин]]||}}
{{Разделитель}}
{{Разделитель}}
{{Игрок|2|||[[Козоногин, Александр|Александр Козоногин]]||2008}}
{{Игрок|4|||[[Слободяник, Александр|Александр Слободяник]]||2008}}
{{Игрок|4|||[[Слободяник, Александр|Александр Слободяник]]||2008}}
{{Игрок|5|||[[Башкиров, Александр|Александр Башкиров]]||}}
{{Игрок|6|||[[Свечков, Глеб|Глеб Свечков]]||}}
{{Игрок|6|||[[Свечков, Глеб|Глеб Свечков]]||}}
{{Игрок|7|||[[Толстых, Роман|Роман Толстых]]||}}
{{Игрок|7|||[[Толстых, Роман|Роман Толстых]]||}}
Строка 54: Строка 51:
{{Игрок|16|||[[Базеев, Никита|Никита Базеев]]||2006}}
{{Игрок|16|||[[Базеев, Никита|Никита Базеев]]||2006}}
{{Игрок|26|||[[Шарыгин, Евгений|Евгений Шарыгин]]||}}
{{Игрок|26|||[[Шарыгин, Евгений|Евгений Шарыгин]]||}}
{{Игрок|27|||[[Сулимсултанов, Имам|Имам Сулимсултанов]]||}}
{{Игрок|28|||[[Орлов, Тимофей|Тимофей Орлов]]||}}
{{Разделитель состава}}
{{Игрок|33|||[[Козлов, Владислав|Владислав Козлов]]||2007}}
{{Игрок|35|||[[Федулов, Кирилл|Кирилл Федулов]]||2008}}
{{Игрок|35|||[[Федулов, Кирилл|Кирилл Федулов]]||2008}}
{{Игрок|57|||[[Салеев, Руслан|Руслан Салеев]]||}}
{{Игрок|57|||[[Салеев, Руслан|Руслан Салеев]]||}}
{{Игрок|66|||[[Лэкэтуш, Даниел|Даниел Лэкэтуш]]||2006}}
{{Игрок|66|||[[Лэкэтуш, Даниел|Даниел Лэкэтуш]]||2006}}
{{Разделитель состава}}
{{Игрок|68|||[[Тришев, Геннадий|Геннадий Тришев]]||}}
{{Игрок|68|||[[Тришев, Геннадий|Геннадий Тришев]]||}}
{{Игрок|88|||[[Шуманьков, Станислав|Станислав Шуманьков]]||}}
{{Игрок||||[[Головченко, Максим|Максим Головченко]]||2008}}
{{Игрок||||[[Бичаров, Роман|Роман Бичаров]]||}}
{{Игрок||||[[Грицкан, Артём|Артём Грицкан]]||2008}}
{{Игрок||||[[Дмитриев, Илья|Илья Дмитриев]]||2006}}
{{Игрок||||[[Ивентьев, Николай|Николай Ивентьев]]||}}
{{Игрок||||[[Колмогоров, Андрей|Андрей Колмогоров]]||2003}}
{{Игрок||||[[Колмогоров, Андрей|Андрей Колмогоров]]||2003}}
{{Игрок||||[[Константинов, Алексей|Алексей Константинов]]||2006}}
{{Игрок||||[[Константинов, Алексей|Алексей Константинов]]||2006}}
{{Игрок||||[[Кузнецов, Андрей|Андрей Кузнецов]]||}}
{{Игрок||||[[Понивенкин, Александр|Александр Понивенкин]]||2005}}
{{Игрок||||[[Самойлов, Денис|Денис Самойлов]]||}}
{{Игрок||||[[Чуевский, Егор|Егор Чуевский]]||}}
{{Игрок||||[[Шульженко, Александр|Александр Шульженко]]||2007}}
{{Игрок||||[[Шульженко, Александр|Александр Шульженко]]||2007}}
{{Игрок||||[[Янович, Павел|Павел Янович]]||1998}}
{{Конец состава}}
{{Конец состава}}
<small>Обновлено 14.10.2026</small>
<small>Обновлено 28.10.2026</small>


== Трансферы ==
== Трансферы ==
=== 8х8 ===
=== 8х8 ===
==== Пришли в клуб ====
:''Основная статья: [[Трансферы 8х8 2026/2027#ФК Сокол|Трансферы 8х8 2026/2027]]''
{| class="wikitable"
! # !! № !! Позиция !! Игрок !! Прежний клуб
|-
| 1 ||  ||  || [[Янович, Павел|Павел Янович]] ||
|-
| 2 || 57 ||  || [[Салеев, Руслан|Руслан Салеев]] ||
|-
| 3 ||  ||  || [[Кузнецов, Андрей|Андрей Кузнецов]] ||
|-
| 4 || 5 ||  || [[Башкиров, Александр|Александр Башкиров]] ||
|-
| 5 || 35 ||  || [[Федулов, Кирилл|Кирилл Федулов]] ||
|-
| 6 || 4 ||  || [[Слободяник, Александр|Александр Слободяник]] ||
|-
| 7 ||  ||  || [[Шульженко, Александр|Александр Шульженко]] ||
|-
| 8 ||  || Вр || [[Амелин, Владислав|Владислав Амелин]] ||
|}
==== Ушли из клуба ====
{| class="wikitable"
! # !! Позиция !! Игрок !! Новый клуб
|-
| 1 || Вр || [[Городицкий, Никита|Никита Городицкий]] || [[Бродяги (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Бродяги]]
|-
| 2 ||  || [[Лущай, Иван|Иван Лущай]] || [[Легион (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Легион]]
|}
<small>Обновлено 14.10.2026</small>


== Статистика выступлений ==
== Статистика выступлений ==
Строка 146: Строка 115:


== Тренерский штаб ==
== Тренерский штаб ==
* Тренер вратарей — [[Городицкий, Никита|Никита Городицкий]]
* Директор — [[Соколов, Роман Александрович|Роман Соколов]]
* Директор — [[Соколов, Роман Александрович|Роман Соколов]]
* Официальный представитель — [[Дмитриев, Илья|Илья Дмитриев]]
* Официальный представитель — [[Дмитриев, Илья|Илья Дмитриев]]