Легенда (футбольный клуб, Наро-Фоминск): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| [досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
Andrew (обсуждение | вклад) |
Andrew (обсуждение | вклад) →Первенство 8х8: Перенесен сезон 2013 |
||
| Строка 123: | Строка 123: | ||
! Бомбардир | ! Бомбардир | ||
|- | |- | ||
| rowspan= | | rowspan=4 | Чемпионат 7х7 || [[Чемпионат 7х7 2013|2013]] || 9 (из 10) || 18 || 2 || 2 || 14 || 32 || 79 || -47 || || || 8 || [[Авфуков, Станислав|Станислав Авфуков]] — 14 | ||
|- | |||
| [[Чемпионат 7х7 2013/2014|2013/14]] || 12 (из 14) || 19 || 4 || 2 || 13 || 31 || 59 || -28 || || || 14 || | |||
|- | |- | ||
| [[Чемпионат 7х7 2014|2014]] || 7 (из 13) || 15 || 7 || 1 || 7 || 34 || 43 || -9 || || || 22 || [[Касаточкин, Виктор|Виктор Касаточкин]], [[Томашевский, Станислав|Станислав Томашевский]] — 7 | | [[Чемпионат 7х7 2014|2014]] || 7 (из 13) || 15 || 7 || 1 || 7 || 34 || 43 || -9 || || || 22 || [[Касаточкин, Виктор|Виктор Касаточкин]], [[Томашевский, Станислав|Станислав Томашевский]] — 7 | ||
Версия от 15:43, 24 октября 2026
| Легенда | |
|---|---|
| Общая информация | |
| Полное название | ЛФК Легенда |
| Основан | 2001 |
| Игроки | все игроки клуба |
| Спортивное руководство | |
| Капитан | Андрей Чернов |
| Спортивные результаты | |
| Соревнование | Первая лига 8х8 |
| Сезон | 2026 |
| Место | 6-е место в Первой лиге 8х8 |
| Форма | |
| Домашняя | |
История
ЛФК «Легенда» — любительский футбольный клуб из города Наро‑Фоминск.
До осени 2013 года команда называлась Энергия. С сезона 2013/14 команда сменила название на ФК СКМ (Союз Коммунистической Молодежи)
Сезон 2026
В сезоне 2026 года «Легенда» выступает в Летнем чемпионате 8х8.
Текущий состав
8х8
| № | Поз. | Игрок | Г. р. | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Вр | Александр Оськин | ||
| 35 | Вр | Игорь Козлов | 1981 | |
| 1 | Леонид Синегуб | |||
| 4 | Аливиан Арутюнян | 2007 | ||
| 5 | Дмитрий Молчанович | 2007 | ||
| 6 | Артур Русаков | |||
| 7 | Павел Картавый | 2011 | ||
| 8 | Азизбек Муродбеков | 2002 | ||
| 9 | Сергей Картавый | 1980 | ||
| 10 | Даниил Коричнев | |||
| 11 | Андрей Чернов | |||
| 12 | Сергей Верин | |||
| 14 | Шукрилло Махмудов | 2002 | ||
| № | Поз. | Игрок | Г. р. | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Иван Назаренко | |||
| 18 | Евгений Макеев | |||
| 19 | Борис Баженов | |||
| 20 | Виктор Казаков | 1989 | ||
| 21 | Руслан Самохвалов | |||
| 24 | Мухаммадали Мирзалиев | |||
| Илья Баженов | ||||
| Евгений Долженко | ||||
| Николай Долженко | 1992 | |||
| Виталий Заботин | ||||
| Кристиан Маевский | 2004 | |||
| Денис Макеев | 2005 | |||
Обновлено 14.10.2026
Трансферы
8х8
Пришли в клуб
| # | № | Игрок | Прежний клуб |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Азизбек Муродбеков | |
| 2 | 14 | Шукрилло Махмудов | |
| 3 | 16 | Иван Назаренко | |
| 4 | 24 | Мухаммадали Мирзалиев | |
| 5 | Илья Баженов | ||
| 6 | 5 | Дмитрий Молчанович | |
| 7 | 7 | Павел Картавый | |
| 8 | Денис Макеев | ||
| 9 | 4 | Аливиан Арутюнян |
Ушли из клуба
| # | № | Игрок | Новый клуб |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Иван Ангельнич | Русская община |
Обновлено 14.10.2026
Статистика выступлений
Первенство 8х8
| Лига | Сезон | Место | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | ЖК | КК | О | Бомбардир |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чемпионат 7х7 | 2013 | 9 (из 10) | 18 | 2 | 2 | 14 | 32 | 79 | -47 | 8 | Станислав Авфуков — 14 | ||
| 2013/14 | 12 (из 14) | 19 | 4 | 2 | 13 | 31 | 59 | -28 | 14 | ||||
| 2014 | 7 (из 13) | 15 | 7 | 1 | 7 | 34 | 43 | -9 | 22 | Виктор Касаточкин, Станислав Томашевский — 7 | |||
| 2014/15 | 17 (из 17) | 16 | 1 | 1 | 14 | 22 | 89 | -67 | 4 | Александр Бондарев, Станислав Томашевский, Андрей Чернов — 3[1] | |||
| Первая лига | 2026 | 6 (из 10) | 18 | 7 | 3 | 8 | 29 | 45 | -16 | 9 | 0 | 24 | Виктор Казаков — 5 |
Кубок 7х7
| Сезон | Раунд | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/14 | 1/8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2014 | 1/4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 |
| 2014/15 | 1/8, Серебряный кубок — 1/4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 |
Форма
2024
Тренерский штаб
- Официальный представитель — Виктор Казаков
- Официальный представитель — Андрей Чернов
- ↑ Известное число голов: авторы 8 из 22 голов команды неизвестны.