Перейти к содержанию

Рабус, Александр Константинович: различия между версиями

[непроверенная версия][непроверенная версия]
Bot (обсуждение | вклад)
Категории игроков по клубам
Bot (обсуждение | вклад)
Сезон 7х7 2014/15: игрок опознан (данные пользователя)
Строка 14: Строка 14:
| клубы = {{спортивная карьера
| клубы = {{спортивная карьера
   |2013/14| [[Стандарт (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Стандарт]] |
   |2013/14| [[Стандарт (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Стандарт]] |
  |2014/15| [[Патриот (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Патриот]] | ? (5)
   |2026| [[ФПР (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|ФПР]] | 12 (1)
   |2026| [[ФПР (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|ФПР]] | 12 (1)
   }}
   }}
Строка 43: Строка 44:
|-
|-
| [[Стандарт (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Стандарт]]
| [[Стандарт (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Стандарт]]
| [[Футбол 8х8|Чемпионат 7х7]]
| rowspan=2 | [[Футбол 8х8|Чемпионат 7х7]]
| [[Чемпионат 7х7 2013/2014|2013/14]]
| [[Чемпионат 7х7 2013/2014|2013/14]]
|| || 5<ref name=goals>Известное число голов</ref> || ||
|| || 5<ref name=goals>Известное число голов</ref> || ||
|-
| [[Патриот (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Патриот]]
| [[Чемпионат 7х7 2014/2015|2014/15]]
|| || 5 || || 1
|-
|-
| [[ФПР (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|ФПР]]
| [[ФПР (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|ФПР]]
Строка 57: Строка 62:
[[Категория:Игроки ФК «Стандарт» (Наро-Фоминск)]]
[[Категория:Игроки ФК «Стандарт» (Наро-Фоминск)]]
[[Категория:Игроки ФК «ФПР» (Наро-Фоминск)]]
[[Категория:Игроки ФК «ФПР» (Наро-Фоминск)]]
[[Категория:Игроки ФК «Патриот» (Наро-Фоминск)]]