Перейти к содержанию

Патриот (футбольный клуб, Наро-Фоминск): различия между версиями

[непроверенная версия][непроверенная версия]
Bot (обсуждение | вклад)
Bot (обсуждение | вклад)
Сезон 7х7 2014/15: статистика выступлений, бомбардир, достижения, карточка
Строка 21: Строка 21:
| спонсор =  
| спонсор =  
| сайт = https://vk.ru/fcpatriot
| сайт = https://vk.ru/fcpatriot
| соревнование = [[Футбол 8х8|Чемпионат 7х7 2014]]
| соревнование = [[Футбол 8х8|Чемпионат 7х7]]
| сезон = [[Чемпионат 7х7 2014|2014]]
| сезон = [[Чемпионат 7х7 2014/2015|2014/15]]
| место = 5-е место в чемпионате [[Футбол 8х8|7х7]]
| место = 9-е место в чемпионате [[Футбол 8х8|7х7]]
| текущий сезон =
| текущий сезон =
| домашняя форма = #6ce059
| домашняя форма = #6ce059
Строка 48: Строка 48:
! Бомбардир
! Бомбардир
|-
|-
| rowspan=2 | Чемпионат 7х7 || [[Чемпионат 7х7 2013|2013]] || bgcolor="gold" | 1 (из 10) || 17 || 13 || 3 || 1 || 87 || 37 || +50 || 42 || [[Кузнецов, Евгений|Евгений Кузнецов]] — 18
| rowspan=3 | Чемпионат 7х7 || [[Чемпионат 7х7 2013|2013]] || bgcolor="gold" | 1 (из 10) || 17 || 13 || 3 || 1 || 87 || 37 || +50 || 42 || [[Кузнецов, Евгений|Евгений Кузнецов]] — 18
|-
|-
| [[Чемпионат 7х7 2014|2014]] || 5 (из 13) || 15 || 8 || 4 || 3 || 62 || 33 || +29 || 28 || [[Кузнецов, Евгений|Евгений Кузнецов]] — 16
| [[Чемпионат 7х7 2014|2014]] || 5 (из 13) || 15 || 8 || 4 || 3 || 62 || 33 || +29 || 28 || [[Кузнецов, Евгений|Евгений Кузнецов]] — 16
|-
| [[Чемпионат 7х7 2014/2015|2014/15]] || 9 (из 17) || 16 || 6 || 4 || 6 || 43 || 47 || -4 || 22 || [[Кузнецов, Евгений|Евгений Кузнецов]] — 8
|}
|}


Строка 68: Строка 70:
|-
|-
| [[Кубок Наро‑Фоминска — 7х7 2014|2014]] || bgcolor=silver | Финалист || 3 || 2 || 0 || 1 || 11 || 2 || +9
| [[Кубок Наро‑Фоминска — 7х7 2014|2014]] || bgcolor=silver | Финалист || 3 || 2 || 0 || 1 || 11 || 2 || +9
|-
| [[Кубок Наро‑Фоминска — 7х7 2014/2015|2014/15]] || 1/4 || 2 || 1 || 0 || 1 || 6 || 4 || +2
|}
|}