Перейти к содержанию

Кубок Наро‑Фоминска — 7х7 2014/2015: различия между версиями

[досмотренная версия][досмотренная версия]
Добавлен серебряный кубок и стадии
Заполнен кубок
Строка 36: Строка 36:
| s1m2_team2 = [[iFlat (футбольный клуб, Киевский)|iFlat]] | s1m2_score2 = 1
| s1m2_team2 = [[iFlat (футбольный клуб, Киевский)|iFlat]] | s1m2_score2 = 1
| s1m2_date = 2015-02-21 | s1m2_time = 15:00
| s1m2_date = 2015-02-21 | s1m2_time = 15:00
<!--- авторы голов не указаны: СКМ, iFlat --->
| s1m3_hide = да
| s1m3_hide = да
| s1m4_hide = да
| s1m4_hide = да
Строка 52: Строка 53:


<!--- 1/8 --->
<!--- 1/8 --->
<!--- Торнадо - СКМ --->
| s2m1_team1 = [[Торнадо (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Торнадо]] | s2m1_score1 = 4
| s2m1_team1 = [[Торнадо (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Торнадо]] | s2m1_score1 = 4
| s2m1_team2 =  | s2m1_score2 = 0
| s2m1_team2 =  | s2m1_score2 = 0
| s2m1_date = 2015-02-22 | s2m1_time = 11:00
| s2m1_date = 2015-02-22 | s2m1_time = 11:00
| s2m1_goals1 = [[Якубин, Максим|Максим Якубина]]<br>[[Куприков, Виктор|Виктор Куприков]] (2)<br>Климов
| s2m2_team1 = [[Волга (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Волга]] | s2m2_score1 = 2
| s2m2_team1 = [[Волга (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Волга]] | s2m2_score1 = 2
| s2m2_team2 = [[Патриот (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Патриот]] | s2m2_score2 = 5
| s2m2_team2 = [[Патриот (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Патриот]] | s2m2_score2 = 5
| s2m2_date = 2015-02-21 | s2m2_time = 14:00
| s2m2_date = 2015-02-21 | s2m2_time = 14:00
| s2m2_goals2 = [[Рабус, Александр|Александр Рабус]]<br>Гуров<br>[[Кузнецов, Евгений|Евгений Кузнецов]] (3)
<!--- авторы голов не указаны: Волга --->
| s2m3_team1 = [[ФПР (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|ФПР]] | s2m3_score1 = 6
| s2m3_team1 = [[ФПР (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|ФПР]] | s2m3_score1 = 6
| s2m3_team2 = [[Кантемировец (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Кантемировец]] | s2m3_score2 = 4
| s2m3_team2 = [[Кантемировец (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Кантемировец]] | s2m3_score2 = 4
| s2m3_date = 2015-02-22 | s2m3_time = 14:00
| s2m3_date = 2015-02-22 | s2m3_time = 14:00
| s2m3_goals1 = [[Горячев, Павел|Павел Горячев]]<br>[[Никулин, Максим|Максим Никулин]] (4)<br>[[Казарян, Геворг|Геворг Казарян]]
| s2m3_goals2 = [[Хуриев, Алан|Алан Хуриев]] (2)<br>[[Односумов, Артем Владимирович|Артем Односумов]] (2)
| s2m4_team1 = [[Автолайн (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Автолайн]] | s2m4_score1 = 1
| s2m4_team1 = [[Автолайн (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Автолайн]] | s2m4_score1 = 1
| s2m4_team2 = [[Престиж (футбольный клуб, Таширово)|Престиж]] | s2m4_score2 = 2
| s2m4_team2 = [[Престиж (футбольный клуб, Таширово)|Престиж]] | s2m4_score2 = 2
| s2m4_date = 2015-02-21 | s2m4_time = 11:00
| s2m4_date = 2015-02-21 | s2m4_time = 11:00
| s2m4_goals1 = [[Хугаев, Алан Сергеевич|Алан Хугаев]]
| s2m4_goals2 = [[Самофалов, Станислав Сергеевич|Станислав Самофалов]]<br>[[Галкин, Павел|Павел Галкин]]
| s2m5_team1 = [[Элинар (футбольный клуб, Атепцево)|Элинар]] | s2m5_score1 = 6
| s2m5_team1 = [[Элинар (футбольный клуб, Атепцево)|Элинар]] | s2m5_score1 = 6
| s2m5_team2 = [[Шторм (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Шторм]] | s2m5_score2 = 3
| s2m5_team2 = [[Шторм (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Шторм]] | s2m5_score2 = 3
| s2m5_date = 2015-02-21 | s2m5_time = 12:00
| s2m5_date = 2015-02-21 | s2m5_time = 12:00
| s2m5_goals1 = [[Абрамов, Павел|Павел Абрамов]]<br>[[Никаноркин, Сергей|Сергей Никаноркин]]<br>[[Ивочкин, Максим|Максим Ивочкин]] (4)
| s2m5_goals2 = [[Борисов, Сергей Игоревич|Сергей Борисов]]<br>[[Гаверюкин, Руслан|Руслан Гаверюкин]]<br>[[Заяц, Виктор|Виктор Заяц]]
| s2m6_team1 = [[Стандарт (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Стандарт]] | s2m6_score1 = 5
| s2m6_team1 = [[Стандарт (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Стандарт]] | s2m6_score1 = 5
| s2m6_team2 = [[Гранд (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Гранд]] | s2m6_score2 = 0
| s2m6_team2 = [[Гранд (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Гранд]] | s2m6_score2 = 0
| s2m6_date = 2015-02-21 | s2m6_time = 13:00
| s2m6_date = 2015-02-21 | s2m6_time = 13:00
| s2m6_goals1 = [[Осияненко, Юрий|Юрий Осияненко]]<br>Парфенов<br>[[Бахтеев, Ринат Ряшидович|Ринат Бахтеев]] (2)<br>Русаков
| s2m7_team1 = [[ДСК (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|ДСК]] | s2m7_score1 = 4
| s2m7_team1 = [[ДСК (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|ДСК]] | s2m7_score1 = 4
| s2m7_team2 = [[Бродяги (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Бродяги]] | s2m7_score2 = 2
| s2m7_team2 = [[Бродяги (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Бродяги]] | s2m7_score2 = 2
| s2m7_date = 2015-02-22 | s2m7_time = 13:00
| s2m7_date = 2015-02-22 | s2m7_time = 13:00
| s2m7_goals1 = [[Полдолин, Евгений Александрович|Евгений Полдолин]]<br>[[Чуркин, Борис Геннадьевич|Борис Чуркин]]<br>[[Зайцев, Александр|Александр Зайцев]]<br>[[Зубарев, Андрей|Андрей Зубарев]]
| s2m7_goals2 = [[Долгих, Сергей|Сергей Долгих]]<br>[[Шакиров, Сирож|Сирож Шакиров]]
| s2m8_team1 = [[Адреналин (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Адреналин]] | s2m8_score1 = 4
| s2m8_team1 = [[Адреналин (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Адреналин]] | s2m8_score1 = 4
| s2m8_team2 = [[Верея (футбольный клуб, Верея)|Верея]] | s2m8_score2 = 2
| s2m8_team2 = [[Верея (футбольный клуб, Верея)|Верея]] | s2m8_score2 = 2
| s2m8_date = 2015-02-22 | s2m8_time = 12:00
| s2m8_date = 2015-02-22 | s2m8_time = 12:00
| s2m8_goals1 = [[Малашенко, Николай Николаевич|Николай Малашенко]]<br>[[Рындин, Андрей|Андрей Рындин]] (2)<br>[[Авфуков, Станислав Дмитриевич|Станислав Авфуков]]
| s2m8_goals2 = [[Новиков, Виталий|Виталий Новиков]]<br>[[Данько, Александр|Александр Данько]]
| s2m8_note = Красная карточка: Сангалов (1 игра)


<!--- 1/4 --->
<!--- 1/4 --->
<!--- Торнадо - Патриот --->
<!--- Торнадо - Патриот --->
| s3m1_score1 =  
| s3m1_score1 = 2
| s3m1_score2 =  
| s3m1_score2 = 1
| s3m1_date = 2015-02-28 | s3m1_time = 13:00
| s3m1_date = 2015-02-28 | s3m1_time = 13:00
| s3m1_goals1 = [[Стефанчиков, Денис|Денис Стефанчиков]]<br>[[Куприков, Виктор|Виктор Куприков]]
| s3m1_goals2 = [[Кузнецов, Евгений|Евгений Кузнецов]]
<!--- ФПР - Престиж --->
<!--- ФПР - Престиж --->
| s3m2_score1 =  
| s3m2_score1 = 4
| s3m2_score2 =  
| s3m2_score2 = 2
| s3m2_date = 2015-02-28 | s3m2_time = 11:00
| s3m2_date = 2015-02-28 | s3m2_time = 11:00
| s3m2_goals1 = [[Остроумов, Дмитрий|Дмитрий Остроумов]]<br>[[Масленкин, Павел|Павел Масленкин]]<br>[[Казарян, Геворг|Геворг Казарян]]<br>Назаров
| s3m2_goals2 = [[Балабушка, Максим Анатольевич|Максим Балабушка]]<br>[[Малашенко, Сергей|Сергей Малашенко]]
<!--- Элинар - Стандарт --->
<!--- Элинар - Стандарт --->
| s3m3_score1 =  
| s3m3_score1 = 2
| s3m3_score2 =  
| s3m3_score2 = 1
| s3m3_date = 2015-02-28 | s3m3_time = 12:00
| s3m3_date = 2015-02-28 | s3m3_time = 12:00
| s3m3_goals1 = [[Шевченко, Павел|Павел Шевченко]]<br>[[Ивочкин, Максим|Максим Ивочкин]]
<!--- авторы голов не указаны: Стандарт --->
<!--- ДСК - Адреналин --->
<!--- ДСК - Адреналин --->
| s3m4_score1 =  
| s3m4_score1 = 5
| s3m4_score2 =  
| s3m4_score2 = 3
| s3m4_date = 2015-02-28 | s3m4_time = 14:00
| s3m4_date = 2015-02-28 | s3m4_time = 14:00
| s3m4_goals1 = [[Блескин, Александр Владимирович|Александр Блескин]] (2)<br>[[Зайцев, Александр|Александр Зайцев]]<br>[[Чуркин, Борис Геннадьевич|Борис Чуркин]] (2)
| s3m4_goals2 = [[Малашенко, Николай Николаевич|Николай Малашенко]]<br>[[Бажера, Дмитрий|Дмитрий Бажера]]<br>[[Иванов, Дмитрий Игоревич|Дмитрий Иванов]]
<!--- 1/2 --->
<!--- Торнадо - ФПР --->
| s4m1_score1 = 2
| s4m1_score2 = 2
| s4m1_winner = 2
| s4m1_date = 2015-03-07 | s4m1_time = 13:00
| s4m1_goals1 = [[Пластеев, Артем|Артем Пластеев]]<br>[[Якубин, Максим|Максим Якубина]]
| s4m1_goals2 = [[Никулин, Максим|Максим Никулин]] (2)
| s4m1_note = ФПР победил по пенальти, счёт серии неизвестен
<!--- Элинар - ДСК (в протоколе «ДСК 0-3 Элинар») --->
| s4m2_score1 = 3
| s4m2_score2 = 0
| s4m2_date = 2015-03-07 | s4m2_time = 14:00
| s4m2_goals1 = [[Пьянов, Алексей Евгеньевич|Алексей Пьянов]]<br>[[Шевченко, Павел|Павел Шевченко]]<br>[[Никаноркин, Сергей|Сергей Никаноркин]]
<!--- Финал --->
<!--- Финал ФПР - Элинар; дата не указана в источниках --->
| s5m1_score1 = 4
| s5m1_score2 = 3
| s5m1_date =  | s5m1_time = 13:00
<!--- авторы голов не указаны: ФПР, Элинар --->
}}
}}