Перейти к содержанию

Малага (футбольный клуб, Молодежный): различия между версиями

[непроверенная версия][непроверенная версия]
Нет описания правки
Строка 293: Строка 293:
!align="center"|#!!Футболист!!Период!!Игр
!align="center"|#!!Футболист!!Период!!Игр
|-
|-
|align="center"| 1 |||[[Хромов, Алексей|Алексей Хромов]]|| 2018—н.в. ||align="center"|'''252'''
|align="center"| 1 |||[[Игнатьев, Владислав|Владислав Игнатьев]]|| 2019—н.в. ||align="center"|'''259'''
|-
|-
|align="center"| 2 |||[[Игнатьев, Владислав|Владислав Игнатьев]]|| 2019—н.в. ||align="center"|'''225'''
|align="center"| 2 |||[[Хромов, Алексей|Алексей Хромов]]|| 2018—н.в. ||align="center"|'''257'''
|-
|-
|align="center"| 3 |||[[Крестенков, Кирилл|Кирилл Крестенков]]|| 2018—2020, 2021—2025, 2025—н.в. ||align="center"|'''176'''
|align="center"| 3 |||[[Крестенков, Кирилл|Кирилл Крестенков]]|| 2018—2020, 2021—2025, 2025—н.в. ||align="center"|'''203'''
|-
|-
|align="center"| 4 |||[[Коробко, Святослав|Святослав Коробко]]|| ||align="center"|'''135'''
|align="center"| 4 |||[[Коробко, Святослав|Святослав Коробко]]|| ||align="center"|'''144'''
|-
|-
|align="center"| 5 |||[[Куранин, Михаил|Михаил Куранин]]|| ||align="center"|'''126'''
|align="center"| 5 |||[[Куранин, Михаил|Михаил Куранин]]|| ||align="center"|'''129'''
|-
|-
|align="center"| 6 |||[[Леонов, Владимир|Владимир Леонов]]|| ||align="center"|'''125'''
|align="center"| 6 |||[[Леонов, Владимир|Владимир Леонов]]|| ||align="center"|'''125'''
|-
|-
|align="center"| 7 |||[[Коновалов, Дмитрий|Дмитрий Коновалов]]|| ||align="center"|'''122'''
|align="center"| 7 |||[[Тимофеев, Дмитрий|Дмитрий Тимофеев]]|| ||align="center"|'''122'''
|-
|-
|align="center"| 8 |||[[Алхименков, Александр|Александр Алхименков]]|| ||align="center"|'''115'''
|align="center"| 8 |||[[Коновалов, Дмитрий|Дмитрий Коновалов]]|| ||align="center"|'''122'''
|-
|-
|align="center"| 9 |||[[Тимофеев, Дмитрий|Дмитрий Тимофеев]]|| ||align="center"|'''114'''
|align="center"| 9 |||[[Алхименков, Александр|Александр Алхименков]]|| ||align="center"|'''115'''
|-
|-
|align="center"| 10 |||[[Кийко, Андрей|Андрей Кийко]]|| ||align="center"|'''100'''
|align="center"| 10 |||[[Жигарев, Тимофей|Тимофей Жигарев]]|| ||align="center"|'''103'''
|-
|-
|align="center"| 11 |||[[Леонов, Алексей|Алексей Леонов]]|| 2018-2019, 2020-2022 ||align="center"|'''90'''
|align="center"| 11 |||[[Кийко, Андрей|Андрей Кийко]]|| ||align="center"|'''100'''
|-
|-
|align="center"| 12 |||[[Меркель, Максим|Максим Меркель]]|| ||align="center"|'''86'''
|align="center"| 12 |||[[Меркель, Максим|Максим Меркель]]|| ||align="center"|'''96'''
|-
|-
|align="center"| 13 |||[[Жигарев, Тимофей|Тимофей Жигарев]]|| ||align="center"|'''85'''
|align="center"| 13 |||[[Леонов, Алексей|Алексей Леонов]]|| ||align="center"|'''90'''
|-
|-
|align="center"| 14 |||[[Дорош, Александр|Александр Дорош]]|| ||align="center"|'''74'''
|align="center"| 21 |||[[Бачурин, Виктор|Виктор Бачурин]]|| ||align="center"|'''82'''
|-
|-
|align="center"| 15 |||[[Омельчук, Игорь|Игорь Омельчук]]|| ||align="center"|'''66'''
|align="center"| 14 |||[[Дорош, Александр|Александр Дорош]]|| ||align="center"|'''76'''
|-
|-
|align="center"| 16 |||[[Мирончик, Максим|Максим Мирончик]]|| ||align="center"|'''61'''
|align="center"| 16 |||[[Жариков, Дмитрий|Дмитрий Жариков]]|| ||align="center"|'''75'''
|-
|-
|align="center"| 17 |||[[Лукьянов, Дмитрий|Дмитрий Лукьянов]]|| ||align="center"|'''60'''
|align="center"| 16 |||[[Мирончик, Максим|Максим Мирончик]]|| ||align="center"|'''72'''
|-
|-
|align="center"| 18 |||[[Кудряшов, Михаил|Михаил Кудряшов]]|| ||align="center"|'''58'''
|align="center"| 18 |||[[Омельчук, Игорь|Игорь Омельчук]]|| ||align="center"|'''68'''
|-
|-
|align="center"| 19 |||[[Герасимович, Андрей|Андрей Герасимович]]|| ||align="center"|'''55'''
|align="center"| 20 |||[[Пятницкий, Александр|Александр Пятницкий]]|| ||align="center"|'''66'''
|-
|-
|align="center"| 20 |||[[Пятницкий, Александр|Александр Пятницкий]]|| ||align="center"|'''54'''
|align="center"| 20 |||[[Лукьянов, Дмитрий|Дмитрий Лукьянов]]|| ||align="center"|'''60'''
|-
|-
|align="center"| 21 |||[[Бачурин, Виктор|Виктор Бачурин]]|| ||align="center"|'''52'''
|align="center"| 21 |||[[Кудряшов, Михаил|Михаил Кудряшов]]|| ||align="center"|'''58'''
|-
|-
|align="center"| 22 |||[[Кузьмин, Вячеслав|Вячеслав Кузьмин]]|| 2018—2019, 2020—2021||align="center"|'''51'''
|align="center"| 22 |||[[Герасимович, Андрей|Андрей Герасимович]]|| ||align="center"|'''57'''
|}
|}
{{Столбец}}
{{Столбец}}
=== По числу забитых голов ===
=== По числу забитых голов ===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"