Перейти к содержанию

Малага (футбольный клуб, Молодежный): различия между версиями

[досмотренная версия][досмотренная версия]
Добавлен раздел Рекордсмены клуба
→Рекордсмены клуба: Добавлено По числу забитых голов
Строка 334: Строка 334:
|-
|-
|align="center"| 22 |||[[Кузьмин, Вячеслав|Вячеслав Кузьмин]]|| ||align="center"|'''51'''
|align="center"| 22 |||[[Кузьмин, Вячеслав|Вячеслав Кузьмин]]|| ||align="center"|'''51'''
|}
=== По числу забитых голов ===
''По состоянию на 30 октября 2025''
{| class="wikitable" width="500px"
|-
!align="center"|#!!Футболист!!Период!!Голы
|-
|align="center"| 1 |||[[Игнатьев, Владислав|Владислав Игнатьев]]|| ||align="center"|'''130'''
|-
|align="center"| 2 |||[[Леонов, Владимир|Владимир Леонов]]|| ||align="center"|'''111'''
|-
|align="center"| 3 |||[[Куранин, Михаил|Михаил Куранин]]|| ||align="center"|'''54'''
|-
|align="center"| 4 |||[[Тимофеев, Дмитрий|Дмитрий Тимофеев]]|| ||align="center"|'''51'''
|-
|align="center"| 5 |||[[Хромов, Алексей|Алексей Хромов]]|| ||align="center"|'''41'''
|-
|align="center"| 6 |||[[Мирончик, Максим|Максим Мирончик]]|| ||align="center"|'''38'''
|-
|align="center"| 7 |||[[Ангельнич, Иван|Иван Ангельнич]]|| ||align="center"|'''32'''
|-
|align="center"| 8 |||[[Меркель, Максим|Максим Меркель]]|| ||align="center"|'''27'''
|-
|align="center"| 9 |||[[Феоктистов, Даниил|Даниил Феоктистов]]|| ||align="center"|'''27'''
|-
|align="center"| 10 |||[[Кийко, Андрей|Андрей Кийко]]|| ||align="center"|'''19'''
|-
|align="center"| 11 |||[[Пятницкий, Александр|Александр Пятницкий]]|| ||align="center"|'''19'''
|-
|align="center"| 12 |||[[Кудряшов, Михаил|Михаил Кудряшов]]|| ||align="center"|'''16'''
|-
|align="center"| 13 |||[[Леонов, Алексей|Алексей Леонов]]|| ||align="center"|'''15'''
|-
|align="center"| 14 |||[[Крестенков, Кирилл|Кирилл Крестенков]]|| ||align="center"|'''12'''
|-
|align="center"| 15 |||[[Кузьмин, Вячеслав|Вячеслав Кузьмин]]|| ||align="center"|'''11'''
|-
|align="center"| 16 |||[[Омельчук, Игорь|Игорь Омельчук]]|| ||align="center"|'''10'''
|-
|align="center"| 17 |||[[Алхименков, Александр|Александр Алхименков]]|| ||align="center"|'''10'''
|}
|}