Перейти к содержанию

Кубок Наро‑Фоминска — 8х8 2026: различия между версиями

[досмотренная версия][досмотренная версия]
Записаны пенальти Титан - Фортуна
Указаны судьи в 1/8
Строка 63: Строка 63:
| s2m1_team2 = [[Ветераны (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Ветераны]] | s2m1_score2 = 1
| s2m1_team2 = [[Ветераны (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Ветераны]] | s2m1_score2 = 1
| s2m1_date = 2026-09-16 | s2m1_time = 20:00
| s2m1_date = 2026-09-16 | s2m1_time = 20:00
| s2m1_referee =  
| s2m1_referee = [[Кащеев, Александр Анатольевич|Александр Кащеев]]
| s2m1_goals1 = [[Кальчин, Максим|Максим Кальчин]] 15′, 56′<br>[[Бажера, Дмитрий|Дмитрий Бажера]] 29′<br>[[Горбунов, Петр|Петр Горбунов]] 33′, 37′<br>[[Мишин, Евгений|Евгений Мишин]] 52′
| s2m1_goals1 = [[Кальчин, Максим|Максим Кальчин]] 15′, 56′<br>[[Бажера, Дмитрий|Дмитрий Бажера]] 29′<br>[[Горбунов, Петр|Петр Горбунов]] 33′, 37′<br>[[Мишин, Евгений|Евгений Мишин]] 52′
| s2m1_goals2 = [[Лобов, Евгений|Евгений Лобов]] 59′
| s2m1_goals2 = [[Лобов, Евгений|Евгений Лобов]] 59′
Строка 70: Строка 70:
| s2m2_team2 = [[Импульс (футбольный клуб, Верея)|Импульс]] | s2m2_score2 = 1 | s2m2_pen2 = 3
| s2m2_team2 = [[Импульс (футбольный клуб, Верея)|Импульс]] | s2m2_score2 = 1 | s2m2_pen2 = 3
| s2m2_date = 2026-09-16 | s2m2_time = 20:00
| s2m2_date = 2026-09-16 | s2m2_time = 20:00
| s2m2_referee =  
| s2m2_referee = [[Майстришин, Александр|Александр Майстришин]]
| s2m2_goals1 = [[Мирончик, Максим|Максим Мирончик]] 30′ (пен.)
| s2m2_goals1 = [[Мирончик, Максим|Максим Мирончик]] 30′ (пен.)
| s2m2_goals2 = [[Сандин, Евгений|Евгений Сандин]] 35′
| s2m2_goals2 = [[Сандин, Евгений|Евгений Сандин]] 35′
Строка 79: Строка 79:
| s2m3_team2 = [[Леон Молодежка (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Леон Молодежка]] | s2m3_score2 = 3
| s2m3_team2 = [[Леон Молодежка (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Леон Молодежка]] | s2m3_score2 = 3
| s2m3_date = 2026-09-16 | s2m3_time = 21:10
| s2m3_date = 2026-09-16 | s2m3_time = 21:10
| s2m3_referee =  
| s2m3_referee = [[Кащеев, Александр Анатольевич|Александр Кащеев]]
| s2m3_goals1 = [[Копытов, Максим|Максим Копытов]] 6′, 57′
| s2m3_goals1 = [[Копытов, Максим|Максим Копытов]] 6′, 57′
| s2m3_goals2 = [[Сергеев, Степан|Степан Сергеев]] 42′<br>[[Ивлиев, Дмитрий|Дмитрий Ивлиев]] 46′, 47′
| s2m3_goals2 = [[Сергеев, Степан|Степан Сергеев]] 42′<br>[[Ивлиев, Дмитрий|Дмитрий Ивлиев]] 46′, 47′
Строка 86: Строка 86:
| s2m4_team2 = [[Фортуна (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Фортуна]] | s2m4_score2 = 4 | s2m4_pen2 = 1
| s2m4_team2 = [[Фортуна (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Фортуна]] | s2m4_score2 = 4 | s2m4_pen2 = 1
| s2m4_date = 2026-09-16 | s2m4_time = 21:10
| s2m4_date = 2026-09-16 | s2m4_time = 21:10
| s2m4_referee =  
| s2m4_referee = [[Майстришин, Александр|Александр Майстришин]]
| s2m4_goals1 = [[Томилов, Дмитрий|Дмитрий Томилов]] 24′, 54′<br>[[Алябьев, Олег|Олег Алябьев]] 36′<br>[[Клочков, Александр|Александр Клочков]] 52′
| s2m4_goals1 = [[Томилов, Дмитрий|Дмитрий Томилов]] 24′, 54′<br>[[Алябьев, Олег|Олег Алябьев]] 36′<br>[[Клочков, Александр|Александр Клочков]] 52′
| s2m4_goals2 = [[Холматов, Алишер|Алишер Холматов]] 32′<br>[[Хасанов, Парвиз|Парвиз Хасанов]] 33′<br>[[Кузьминов, Руслан|Руслан Кузьминов]] 42′, 51′
| s2m4_goals2 = [[Холматов, Алишер|Алишер Холматов]] 32′<br>[[Хасанов, Парвиз|Парвиз Хасанов]] 33′<br>[[Кузьминов, Руслан|Руслан Кузьминов]] 42′, 51′
| s2m4_shootout1 = [[Борисов, Сергей|Сергей Борисов]] ✔<br>[[Клочков, Александр|Александр Клочков]] ✔<br>[[Алябьев, Олег|Олег Алябьев]] ✔ <br>[[Горячев, Ярослав|Ярослав Горячев]] ✔
| s2m4_shootout1 = [[Борисов, Сергей|Сергей Борисов]] ✔<br>[[Клочков, Александр|Александр Клочков]] ✔<br>[[Алябьев, Олег|Олег Алябьев]] ✔ <br>[[Горячев, Ярослав|Ярослав Горячев]] ✔
| s2m4_shootout2 = ✘ [[Кисиль, Александр|Александр Кисиль]] (мимо)<br>✔ [[Кондарев, Виктор|Виктор Кондарев]] <br>✘ [[Кузьминов, Руслан|Руслан Кузьминов]] (вратарь)
| s2m4_shootout2 = ✘ [[Кисиль, Александр|Александр Кисиль]] (мимо)<br>✔ [[Кондарев, Виктор|Виктор Кондарев]] <br>✘ [[Кузьминов, Руслан|Руслан Кузьминов]] (вратарь)
 
<!-- Торнадо - Сокол -->
| s2m5_team2 = [[Торнадо (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Торнадо]] | s2m5_score2 = 3
| s2m5_team2 = [[Торнадо (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Торнадо]] | s2m5_score2 = 3
| s2m5_score1 = 0
| s2m5_score1 = 0
| s2m5_date = 2026-09-16 | s2m5_time = 22:20
| s2m5_date = 2026-09-16 | s2m5_time = 22:20
| s2m5_referee =  
| s2m5_referee = [[Майстришин, Александр|Александр Майстришин]]
| s2m5_goals1 =  
| s2m5_goals1 =  
| s2m5_goals2 = [[Ходотов, Никита|Никита Ходотов]] 8′, 26′<br>[[Ширенков, Святослав|Святослав Ширенков]] 55′
| s2m5_goals2 = [[Ходотов, Никита|Никита Ходотов]] 8′, 26′<br>[[Ширенков, Святослав|Святослав Ширенков]] 55′
Строка 105: Строка 105:
| s2m6_goals1 = [[Толпанов, Алексей|Алексей Толпанов]] 14′<br>[[Моргунов, Владимир|Владимир Моргунов]] 40′, 54′
| s2m6_goals1 = [[Толпанов, Алексей|Алексей Толпанов]] 14′<br>[[Моргунов, Владимир|Владимир Моргунов]] 40′, 54′
| s2m6_goals2 = [[Амиркулов, Зариф|Зариф Амиркулов]] 6′<br>[[Калачев, Александр|Александр Калачев]] 20′
| s2m6_goals2 = [[Амиркулов, Зариф|Зариф Амиркулов]] 6′<br>[[Калачев, Александр|Александр Калачев]] 20′
 
<!-- Элинар - Леон --->
| s2m7_score1 = 0
| s2m7_score1 = 0
| s2m7_team2 = [[Леон (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Леон]] | s2m7_score2 = 1
| s2m7_team2 = [[Леон (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Леон]] | s2m7_score2 = 1
| s2m7_date = 2026-09-16 | s2m7_time = 22:20
| s2m7_date = 2026-09-16 | s2m7_time = 22:20
| s2m7_referee =  
| s2m7_referee = [[Кащеев, Александр Анатольевич|Александр Кащеев]]
| s2m7_goals1 =  
| s2m7_goals1 =  
| s2m7_goals2 = [[Симонов, Егор|Егор Симонов]]
| s2m7_goals2 = [[Симонов, Егор|Егор Симонов]]