Первая лига 8х8 2026: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| [непроверенная версия] | [непроверенная версия] |
Andrew (обсуждение | вклад) Исправлены заголовки, добавлены серии |
Andrew (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 171: | Строка 171: | ||
}} | }} | ||
== | == Максимальные серии == | ||
{| class="wikitable" | |||
! Серия !! Максимум !! Коменда !! Комментарий | |||
|- | |||
| Победная || 5 матчей || Легион; Леон Молодежка — дважды | |||
|- | |||
| Беспроигрышная || 8 матчей || Импульс; Леон Молодежка | |||
|- | |||
| Ничейная || 3 матчей || Элинар || Элинар начал турнир с трех ничьих подряд. | |||
|- | |||
| Безничейная|| 16 матчей || Титан || Титан не играл вничью 16 матчей подряд — с 3-го по 18-й тур. | |||
|- | |||
| Безвыигрышная || 8 матчей || ФК Сокол; Элинар | |||
|- | |||
| Проигрышная || 6 матчей || Олимпия | |||
|- | |||
| Голевая || 18 матчей || Легион || Легион забивал в каждом из 18 своих матчей — абсолютная максимальная голевая серия турнира. | |||
|- | |||
| Безголевая || 6 матчей || Олимпия | |||
|- | |||
| Без пропуска голов || 3 матчей || Леон Молодежка; Элинар | |||
|- | |||
| С пропуском голов || 16 матчей || Олимпия; ФК Сокол | |||
|} | |||
Версия от 21:48, 14 сентября 2026
| Первая лига | |
|---|---|
| Общая информация | |
| Время проведения | 11 мая — 7 сентября 2026 |
| Число участников | 10 |
| Города | 3 |
| Призовые места | |
| Победитель | Леон Молодежка |
| Второе место | Легион |
| Третье место | Импульс |
| Новые клубы в лиге | |
| Новые клубы | Титан Олимпия Импульс Легенда Сокол |
| Статистика турнира | |
| Сыграно матчей | 90 |
| Забито голов | 359 (3,99 за игру) |
| Лучший бомбардир | Александр Клочков, Титан (17 мячей) |
| Самая крупная победа | Легион 14:3 Русская община (31 августа) |
| Самый крупный счёт | Легион 14:3 Русская община (31 августа) |
| Самая длинная победная серия | Леон Молодежка (дважды), Легион (5 матчей) |
| Самая длинная серия без поражений | Леон Молодежка, Импульс (8 матчей) |
| Самая длинная серия ничьих | Элинар (3 матча) |
| Самая длинная серия без побед | Элинар, ФК Сокол (8 матчей) |
| Самая длинная серия поражений | Олимпия (6 матчей) |
|
← 2025/26 |
2026/27 → |
Первая лига 8х8 2026 года - 27-й по счету сезон соревнования по футболу 8х8 среди любительских футбольных клубов в г.Наро-Фоминск. Матчи прошли в период с 11 мая по 7 сентября 2026 года.
Изменения
По сравнению с предыдущим сезоном, состав лиги расширился с 9 до 10 команд.
Участники
Пополнили лигу
- Титан - 7-е место в Высшей лиге по итогам змнего сезона, выбыли из Высшей лиги
- Олимпия - 8-е место в Высшей лиге по итогам зимнего сезона, выбыли из Высшей лиги
- Импульс
- Легенда
- Сокол
Покинули лигу
- ДСК - 1-е место в Первой лиге по итогам зимнего сезона, поднялись в Высшую лигу
- Малага - 3-е место в Первой лиге по итогам зимнего сезона, поднялись в Высшую лигу
- Фортуна - 4-е место в Первой лиге по итогам зимнего сезона, поднялись в Высшую лигу
- Синдикат
Иное
- Ветераны - заняли 2-е место в Первой лиге по итогам зимнего сезона, но отказались от повышения, остались в Первой лиге.
- Команда Альянс сменила название на Элинар
Турнирные таблицы
| Место | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О | Повышение или выбывание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Леон Молодежка | 18 | 12 | 3 | 3 | 47 | 13 | +34 | 39 | Повышение в Высшую лигу |
| 2 | Легион | 18 | 11 | 3 | 4 | 61 | 31 | +30 | 36 | Повышение в Высшую лигу |
| 3 | Импульс | 18 | 10 | 4 | 4 | 43 | 25 | +18 | 34 | |
| 4 | Ветераны | 18 | 8 | 4 | 6 | 30 | 22 | +8 | 28 | |
| 5 | Русская община | 18 | 7 | 4 | 7 | 34 | 41 | -7 | 25 | |
| 6 | Легенда | 18 | 7 | 3 | 8 | 29 | 45 | -16 | 24 | |
| 7 | Олимпия | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 | 54 | -34 | 20 | |
| 8 | Титан | 18 | 6 | 1 | 11 | 42 | 51 | -9 | 19 | |
| 9 | Элинар | 18 | 4 | 4 | 10 | 25 | 39 | -14 | 16 | |
| 10 | ФК Сокол | 18 | 3 | 4 | 11 | 28 | 38 | -10 | 13 |
Критерии определения мест: очки → победы → личные → разница → забитые
Результаты
| Леон Молодежка | Легион | Импульс | Ветераны | Русская община | Легенда | Олимпия | Титан | Элинар | ФК Сокол | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Леон Молодежка | — | 4:1 | 0:1 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 8:0 | 0:0 | 0:2 |
| 1:1 | 3:0 | 1:1 | 2:0 | 1:7 | 5:0 | 2:5 | 1:0 | 2:1 | ||
| Легион | 4:1 | — | 3:2 | 2:2 | 2:2 | 3:0 | 1:2 | 3:1 | 3:4 | 2:3 |
| 1:1 | 2:1 | 3:2 | 3:14 | 3:2 | 5:0 | 1:4 | 5:0 | 4:1 | ||
| Импульс | 3:0 | 3:2 | — | 0:2 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 3:3 | 4:1 |
| 0:1 | 2:1 | 0:0 | 1:2 | 1:7 | 2:2 | 5:4 | 0:5 | 1:4 | ||
| Ветераны | 0:2 | 2:2 | 0:2 | — | 1:2 | 0:2 | 7:0 | 2:3 | 0:1 | 1:0 |
| 1:1 | 3:2 | 0:0 | 1:4 | 1:1 | 0:5 | 0:2 | 2:1 | 0:1 | ||
| Русская община | 1:2 | 2:2 | 2:1 | 1:4 | — | 3:0 | 1:0 | 2:3 | 0:0 | 3:3 |
| 2:0 | 3:14 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0:5 | 2:6 | 0:2 | 1:1 | ||
| Легенда | 1:2 | 3:0 | 1:1 | 0:2 | 3:0 | — | 0:5 | 4:0 | 2:1 | 0:2 |
| 1:7 | 3:2 | 1:7 | 1:1 | 1:2 | 1:3 | 3:5 | 5:0 | 2:2 | ||
| Олимпия | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 7:0 | 1:0 | 1:3 | — | 0:0 | 4:2 | 3:2 |
| 5:0 | 5:0 | 2:2 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 2:1 | 2:3 | 5:0 | ||
| Титан | 8:0 | 3:1 | 0:1 | 2:3 | 2:3 | 4:0 | 0:0 | — | 1:3 | 4:3 |
| 2:5 | 1:4 | 5:4 | 0:2 | 2:6 | 3:5 | 2:1 | 5:3 | 1:4 | ||
| Элинар | 0:0 | 3:4 | 3:3 | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 4:2 | 5:3 | — | 1:1 |
| 1:0 | 5:0 | 0:5 | 2:1 | 0:2 | 5:0 | 2:3 | 1:3 | 0:1 | ||
| ФК Сокол | 0:2 | 4:1 | 4:1 | 1:0 | 3:3 | 0:2 | 3:2 | 4:3 | 1:1 | — |
| 2:1 | 2:3 | 1:4 | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 5:0 | 1:4 | 0:1 |
Положение команд по турам
| Команда | Тур | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| Леон Молодежка | 6 | 6 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Легион | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Импульс | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Ветераны | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Русская община | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 |
| Легенда | 10 | 10 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Олимпия | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Титан | 8 | 7 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 |
| Элинар | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 |
| ФК Сокол | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Максимальные серии
| Серия | Максимум | Коменда | Комментарий |
|---|---|---|---|
| Победная | 5 матчей | Легион; Леон Молодежка — дважды | |
| Беспроигрышная | 8 матчей | Импульс; Леон Молодежка | |
| Ничейная | 3 матчей | Элинар | Элинар начал турнир с трех ничьих подряд. |
| Безничейная | 16 матчей | Титан | Титан не играл вничью 16 матчей подряд — с 3-го по 18-й тур. |
| Безвыигрышная | 8 матчей | ФК Сокол; Элинар | |
| Проигрышная | 6 матчей | Олимпия | |
| Голевая | 18 матчей | Легион | Легион забивал в каждом из 18 своих матчей — абсолютная максимальная голевая серия турнира. |
| Безголевая | 6 матчей | Олимпия | |
| Без пропуска голов | 3 матчей | Леон Молодежка; Элинар | |
| С пропуском голов | 16 матчей | Олимпия; ФК Сокол |