Бахтеев, Ринат Ряшидович: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| [досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
Andrew (обсуждение | вклад) Добавлен сезон 2014 |
Andrew (обсуждение | вклад) Добавлена карточка |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Футболист | |||
| имя = Ринат Бахтеев | |||
| полное имя = Ринат Ряшидович Бахтеев | |||
| изображение = | |||
| описание изображения = | |||
| дата рождения = | |||
| место рождения = | |||
| гражданство = | |||
| рост = | |||
| позиция = полузащитник | |||
| нынешний клуб = | |||
| номер = | |||
| молодёжные клубы = | |||
| клубы = {{спортивная карьера | |||
}} | |||
| национальная сборная = | |||
| медали = | |||
| награды = | |||
| обновление данных о клубе = | |||
| обновление данных о сборной = | |||
}} | |||
== Карьера == | == Карьера == | ||
В сезоне [[Чемпионат 7х7 2013/2014|2013/14]] пытался перейти из [[ДСК (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|ДСК]] в [[Стандарт (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Стандарт]] во время закрытого трансферного окна, что отдельно обсуждалось на собрании капитанов. Собрание в переходе отказало. В итоге перешел в зимнее трансферное окно. | В сезоне [[Чемпионат 7х7 2013/2014|2013/14]] пытался перейти из [[ДСК (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|ДСК]] в [[Стандарт (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Стандарт]] во время закрытого трансферного окна, что отдельно обсуждалось на собрании капитанов. Собрание в переходе отказало. В итоге перешел в зимнее трансферное окно. | ||
Версия от 10:48, 12 октября 2026
| Ринат Бахтеев | |
|---|---|
| Общая информация | |
| Полное имя | Ринат Ряшидович Бахтеев |
| Позиция | полузащитник |
Карьера
В сезоне 2013/14 пытался перейти из ДСК в Стандарт во время закрытого трансферного окна, что отдельно обсуждалось на собрании капитанов. Собрание в переходе отказало. В итоге перешел в зимнее трансферное окно.
Достижения
Статистика выступлений
7х7
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| ДСК | Чемпионат 7х7 | 2013 | 36 | |||
| 2013/14 | 13 | |||||
| Стандарт | 3 | |||||
| Автолайн | 2014 | 27 | ||||