Перейти к содержанию

Кубок Наро‑Фоминска — 7х7 2014: различия между версиями

[досмотренная версия][досмотренная версия]
Исправлена карточка
Заполнены результаты 1-8
Строка 33: Строка 33:
<!--- 1/8 --->
<!--- 1/8 --->
| s1m1_hide = да
| s1m1_hide = да
| s1m2_team1 = [[Волга (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Волга]] | s1m2_score1 =  
| s1m2_team1 = [[Волга (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Волга]] | s1m2_score1 = 1
| s1m2_team2 = [[Горгаз (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Горгаз]] | s1m2_score2 =  
| s1m2_team2 = [[Горгаз (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Горгаз]] | s1m2_score2 = 3
| s1m2_date = 2014-06-17 | s1m2_time = 20:00
| s1m2_date = 2014-06-17 | s1m2_time = 20:00


| s1m3_team1 = [[МВД (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|МВД]] | s1m3_score1 =  
| s1m3_team1 = [[МВД (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|МВД]] | s1m3_score1 = 2
| s1m3_team2 = Варяг | s1m3_score2 =  
| s1m3_team2 = Варяг | s1m3_score2 = 1
| s1m3_date = 2014-06-18 | s1m3_time = 19:00
| s1m3_date = 2014-06-18 | s1m3_time = 19:00


Строка 44: Строка 44:
| s1m5_hide = да
| s1m5_hide = да


| s1m6_team1 = Фубры | s1m6_score1 =  
| s1m6_team1 = Фубры | s1m6_score1 = 1
| s1m6_team2 = [[СКМ (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|СКМ]]| s1m6_score2 =  
| s1m6_team2 = [[СКМ (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|СКМ]]| s1m6_score2 = 4
| s1m6_date = 2014-06-18 | s1m6_time = 20:00
| s1m6_date = 2014-06-18 | s1m6_time = 20:00


| s1m7_team1 = [[ФПР (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|ФПР]] | s1m7_score1 =  
| s1m7_team1 = [[ФПР (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|ФПР]] | s1m7_score1 = 2
| s1m7_team2 = [[Стандарт (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Стандарт]] | s1m7_score2 =  
| s1m7_team2 = [[Стандарт (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Стандарт]] | s1m7_score2 = 1
| s1m7_date = 2014-06-17 | s1m7_time = 21:00
| s1m7_date = 2014-06-17 | s1m7_time = 21:00


| s1m8_team1 = [[Гранд (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Гранд]] | s1m8_score1 =  
| s1m8_team1 = [[Гранд (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Гранд]] | s1m8_score1 = 3
| s1m8_team2 = [[Фортуна (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Фортуна]] | s1m8_score2 =  
| s1m8_team2 = [[Фортуна (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Фортуна]] | s1m8_score2 = 1
| s1m8_date = 2014-06-18 | s1m8_time = 21:00
| s1m8_date = 2014-06-18 | s1m8_time = 21:00