Перейти к содержанию

Манучарян, Карен Артурович: различия между версиями

[непроверенная версия][непроверенная версия]
Bot (обсуждение | вклад)
м Bot переименовал страницу Манучарян, Карен в Манучарян, Карен Артурович: Название по правилу «Фамилия, Имя Отчество» (отчество — по источникам сезона 7х7 2015/16)
Bot (обсуждение | вклад)
Сезон 7х7 2015/16: карьера, статистика
 
Строка 14: Строка 14:
| клубы = {{спортивная карьера
| клубы = {{спортивная карьера
   |2015| [[Торнадо (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Торнадо]] | ? (1)
   |2015| [[Торнадо (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Торнадо]] | ? (1)
  |2015/16| [[Легион (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Легион]] |
   |2026| [[ДСК (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|ДСК]] (11х11) | 15 (2)
   |2026| [[ДСК (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|ДСК]] (11х11) | 15 (2)
   |2026| [[Олимпия (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Олимпия]] (8х8) | 8 (2)
   |2026| [[Олимпия (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Олимпия]] (8х8) | 8 (2)
Строка 39: Строка 40:
|-
|-
| [[Торнадо (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Торнадо]]
| [[Торнадо (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Торнадо]]
| [[Футбол 8х8|Чемпионат 7х7]]
| rowspan=2 | [[Футбол 8х8|Чемпионат 7х7]]
| [[Чемпионат 7х7 2015|2015]]
| [[Чемпионат 7х7 2015|2015]]
|| || 1 || || 0
|| || 1 || || 0
|-
| [[Легион (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Легион]]
| [[Чемпионат 7х7 2015/2016|2015/16]]
|| || 1<ref name=goals>Известное число голов</ref> || ||
|-
|-
| [[Олимпия (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Олимпия]]
| [[Олимпия (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Олимпия]]
Строка 79: Строка 84:
[[Категория:Игроки ФК «Торнадо» (Наро-Фоминск)]]
[[Категория:Игроки ФК «Торнадо» (Наро-Фоминск)]]
[[Категория:Игроки ФК «Манхэттен» (Наро-Фоминск)]]
[[Категория:Игроки ФК «Манхэттен» (Наро-Фоминск)]]
[[Категория:Игроки ФК «Легион» (Наро-Фоминск)]]