Перейти к содержанию

ДСК (футбольный клуб, Наро-Фоминск): различия между версиями

[ожидает проверки][ожидает проверки]
Bot (обсуждение | вклад)
Состав 8х8 2026/27: дозаявка 28.10.2026
Bot (обсуждение | вклад)
Ссылки на переименованные страницы игроков (отчество)
Строка 61: Строка 61:
{{Игрок|10|||[[Аверьянов, Юрий|Юрий Аверьянов]]||1992}}
{{Игрок|10|||[[Аверьянов, Юрий|Юрий Аверьянов]]||1992}}
{{Игрок|17|||[[Шмиров, Роман|Роман Шмиров]]||1992}}
{{Игрок|17|||[[Шмиров, Роман|Роман Шмиров]]||1992}}
{{Игрок|21|||[[Данько, Александр|Александр Данько]]||}}
{{Игрок|21|||[[Данько, Александр Владимирович|Александр Данько]]||}}
{{Игрок|27|||[[Кезиков, Сергей Михайлович|Сергей Кезиков]]||}}
{{Игрок|27|||[[Кезиков, Сергей Михайлович|Сергей Кезиков]]||}}
{{Игрок|71|||[[Машков, Евгений|Евгений Машков]]||1989}}
{{Игрок|71|||[[Машков, Евгений|Евгений Машков]]||1989}}
{{Игрок|77|||[[Ивочкин, Максим|Максим Ивочкин]]||}}
{{Игрок|77|||[[Ивочкин, Максим Сергеевич|Максим Ивочкин]]||}}
{{Разделитель состава}}
{{Разделитель состава}}
{{Игрок|99|||[[Азаматов, Владислав|Владислав Азаматов]]||2000}}
{{Игрок|99|||[[Азаматов, Владислав|Владислав Азаматов]]||2000}}
Строка 95: Строка 95:
{{Игрок|17|||[[Копытов, Максим|Максим Копытов]]||}}
{{Игрок|17|||[[Копытов, Максим|Максим Копытов]]||}}
{{Игрок|18|||[[Логинов, Всеволод|Всеволод Логинов]]||2009}}
{{Игрок|18|||[[Логинов, Всеволод|Всеволод Логинов]]||2009}}
{{Игрок|19|||[[Манучарян, Карен|Карен Манучарян]]||}}
{{Игрок|19|||[[Манучарян, Карен Артурович|Карен Манучарян]]||}}
{{Игрок|21|||[[Ульянов, Дмитрий|Дмитрий Ульянов]]||2007}}
{{Игрок|21|||[[Ульянов, Дмитрий|Дмитрий Ульянов]]||2007}}
{{Игрок|27|||[[Кезиков, Сергей Михайлович|Сергей Кезиков]]||}}
{{Игрок|27|||[[Кезиков, Сергей Михайлович|Сергей Кезиков]]||}}
Строка 105: Строка 105:
{{Игрок||||[[Аверьянов, Юрий|Юрий Аверьянов]]||1992}}
{{Игрок||||[[Аверьянов, Юрий|Юрий Аверьянов]]||1992}}
{{Игрок||||[[Антонов, Сергей|Сергей Антонов]]||}}
{{Игрок||||[[Антонов, Сергей|Сергей Антонов]]||}}
{{Игрок||||[[Галкин, Павел|Павел Галкин]]||}}
{{Игрок||||[[Галкин, Павел Евгеньевич|Павел Галкин]]||}}
{{Игрок||||[[Давтян, Алиг|Алиг Давтян]]||}}
{{Игрок||||[[Давтян, Алиг|Алиг Давтян]]||}}
{{Игрок||||[[Данько, Александр|Александр Данько]]||}}
{{Игрок||||[[Данько, Александр Владимирович|Александр Данько]]||}}
{{Игрок||||[[Зубарев, Андрей|Андрей Зубарев]]||}}
{{Игрок||||[[Зубарев, Андрей|Андрей Зубарев]]||}}
{{Игрок||||[[Ивочкин, Максим|Максим Ивочкин]]||}}
{{Игрок||||[[Ивочкин, Максим Сергеевич|Максим Ивочкин]]||}}
{{Игрок||||[[Кузнецов, Клим|Клим Кузнецов]]||}}
{{Игрок||||[[Кузнецов, Клим Николаевич|Клим Кузнецов]]||}}
{{Игрок||||[[Курдяев, Артём|Артём Курдяев]]||1992}}
{{Игрок||||[[Курдяев, Артём|Артём Курдяев]]||1992}}
{{Игрок||||[[Лантух, Сергей|Сергей Лантух]]||}}
{{Игрок||||[[Лантух, Сергей|Сергей Лантух]]||}}
Строка 170: Строка 170:
| [[Чемпионат 7х7 2014/2015|2014/15]] || bgcolor="#CC9966" | 3 (из 17) || 16 || 11 || 3 || 2 || 71 || 25 || +46 || 36 || [[Чуркин, Борис Геннадьевич|Борис Чуркин]] — 12
| [[Чемпионат 7х7 2014/2015|2014/15]] || bgcolor="#CC9966" | 3 (из 17) || 16 || 11 || 3 || 2 || 71 || 25 || +46 || 36 || [[Чуркин, Борис Геннадьевич|Борис Чуркин]] — 12
|-
|-
| Высшая лига || [[Высшая лига 8х8 2026|2026]] || 8 (из 10) || 18 || 5 || 2 || 11 || 30 || 52 || -22 || 17 || [[Ивочкин, Максим|Максим Ивочкин]], [[Аверьянов, Юрий|Юрий Аверьянов]], [[Данько, Александр|Александр Данько]], [[Картамышев, Олег|Олег Картамышев]] — 4
| Высшая лига || [[Высшая лига 8х8 2026|2026]] || 8 (из 10) || 18 || 5 || 2 || 11 || 30 || 52 || -22 || 17 || [[Ивочкин, Максим Сергеевич|Максим Ивочкин]], [[Аверьянов, Юрий|Юрий Аверьянов]], [[Данько, Александр Владимирович|Александр Данько]], [[Картамышев, Олег|Олег Картамышев]] — 4
|}
|}