Перейти к содержанию

Заяц, Виктор Александрович: различия между версиями

[непроверенная версия][непроверенная версия]
Bot (обсуждение | вклад)
Полное имя по заявке сезона 7х7 2014/15
Bot (обсуждение | вклад)
Сезон 7х7 2015: карьера, статистика, достижения
Строка 14: Строка 14:
| клубы = {{спортивная карьера
| клубы = {{спортивная карьера
   |2014/15| [[Шторм (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Шторм]] | ? (13)
   |2014/15| [[Шторм (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Шторм]] | ? (13)
  |2015| [[Адреналин-Горгаз (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Адреналин-Горгаз]] | ? (4)
   |2026| [[Титан (футбольный клуб, Селятино)|Титан]] (11х11) | 7 (0)
   |2026| [[Титан (футбольный клуб, Селятино)|Титан]] (11х11) | 7 (0)
   |2026| [[Бродяги (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Бродяги]] (8х8) | ? (0)
   |2026| [[Бродяги (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Бродяги]] (8х8) | ? (0)
Строка 30: Строка 31:
'''Кубок 11х11'''
'''Кубок 11х11'''
* Победитель: [[Кубок Наро‑Фоминска — большой футбол 2026|2026]]
* Победитель: [[Кубок Наро‑Фоминска — большой футбол 2026|2026]]
'''7х7'''
* Победитель — [[Чемпионат 7х7 2015|2015]]
'''Кубок 7х7'''
* Победитель — [[Кубок Наро‑Фоминска — 7х7 2015|2015]]


'''8х8'''
'''8х8'''
Строка 52: Строка 59:
|-
|-
| [[Шторм (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Шторм]]
| [[Шторм (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Шторм]]
| [[Футбол 8х8|Чемпионат 7х7]]
| rowspan=2 | [[Футбол 8х8|Чемпионат 7х7]]
| [[Чемпионат 7х7 2014/2015|2014/15]]
| [[Чемпионат 7х7 2014/2015|2014/15]]
|| || 13 || || 1<ref name=goals>Известное число голов</ref>
|| || 13 || || 1<ref name=goals>Известное число голов</ref>
|-
| [[Адреналин-Горгаз (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Адреналин-Горгаз]]
| [[Чемпионат 7х7 2015|2015]]
|| || 4 || || 0
|-
|-
| [[Бродяги (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Бродяги]]
| [[Бродяги (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Бродяги]]
Строка 86: Строка 97:
[[Категория:Игроки ФК «Бродяги» (Наро-Фоминск)]]
[[Категория:Игроки ФК «Бродяги» (Наро-Фоминск)]]
[[Категория:Игроки ФК «Шторм» (Наро-Фоминск)]]
[[Категория:Игроки ФК «Шторм» (Наро-Фоминск)]]
[[Категория:Игроки ФК «Адреналин-Горгаз» (Наро-Фоминск)]]