Перейти к содержанию

Кубок Наро‑Фоминска — 7х7 2014/2015: различия между версиями

[досмотренная версия][досмотренная версия]
Создана сетка
 
Добавлен серебряный кубок и стадии
Строка 33: Строка 33:
<!--- 1/16 --->
<!--- 1/16 --->
| s1m1_hide = да
| s1m1_hide = да
| s1m2_team1 = [[СКМ (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|СКМ]] | s1m2_score1 =  
| s1m2_team1 = [[СКМ (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|СКМ]] | s1m2_score1 = 3
| s1m2_team2 = [[iFlat (футбольный клуб, Киевский)|iFlat]] | s1m2_score2 =  
| s1m2_team2 = [[iFlat (футбольный клуб, Киевский)|iFlat]] | s1m2_score2 = 1
| s1m2_date = 2015-02-21 | s1m2_time = 15:00
| s1m2_date = 2015-02-21 | s1m2_time = 15:00
| s1m3_hide = да
| s1m3_hide = да
Строка 52: Строка 52:


<!--- 1/8 --->
<!--- 1/8 --->
| s2m1_team1 = [[Торнадо (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Торнадо]] | s2m1_score1 =  
| s2m1_team1 = [[Торнадо (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Торнадо]] | s2m1_score1 = 4
| s2m1_team2 =  | s2m1_score2 =  
| s2m1_team2 =  | s2m1_score2 = 0
| s2m1_date = 2015-02-22 | s2m1_time = 11:00
| s2m1_date = 2015-02-22 | s2m1_time = 11:00
| s2m2_team1 = [[Волга (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Волга]] | s2m2_score1 =  
| s2m2_team1 = [[Волга (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Волга]] | s2m2_score1 = 2
| s2m2_team2 = [[Патриот (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Патриот]]  | s2m2_score2 =  
| s2m2_team2 = [[Патриот (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Патриот]]  | s2m2_score2 = 5
| s2m2_date = 2015-02-21 | s2m2_time = 14:00
| s2m2_date = 2015-02-21 | s2m2_time = 14:00
| s2m3_team1 = [[ФПР (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|ФПР]] | s2m3_score1 =  
| s2m3_team1 = [[ФПР (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|ФПР]] | s2m3_score1 = 6
| s2m3_team2 = [[Кантемировец (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Кантемировец]]  | s2m3_score2 =  
| s2m3_team2 = [[Кантемировец (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Кантемировец]]  | s2m3_score2 = 4
| s2m3_date = 2015-02-22 | s2m3_time = 14:00
| s2m3_date = 2015-02-22 | s2m3_time = 14:00
| s2m4_team1 = [[Автолайн (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Автолайн]] | s2m4_score1 =  
| s2m4_team1 = [[Автолайн (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Автолайн]] | s2m4_score1 = 1
| s2m4_team2 = [[Престиж (футбольный клуб, Таширово)|Престиж]]  | s2m4_score2 =  
| s2m4_team2 = [[Престиж (футбольный клуб, Таширово)|Престиж]]  | s2m4_score2 = 2
| s2m4_date = 2015-02-21 | s2m4_time = 11:00
| s2m4_date = 2015-02-21 | s2m4_time = 11:00
| s2m5_team1 = [[Элинар (футбольный клуб, Атепцево)|Элинар]] | s2m5_score1 =  
| s2m5_team1 = [[Элинар (футбольный клуб, Атепцево)|Элинар]] | s2m5_score1 = 6
| s2m5_team2 = [[Шторм (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Шторм]]  | s2m5_score2 =  
| s2m5_team2 = [[Шторм (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Шторм]]  | s2m5_score2 = 3
| s2m5_date = 2015-02-21 | s2m5_time = 12:00
| s2m5_date = 2015-02-21 | s2m5_time = 12:00
| s2m6_team1 = [[Стандарт (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Стандарт]] | s2m6_score1 =  
| s2m6_team1 = [[Стандарт (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Стандарт]] | s2m6_score1 = 5
| s2m6_team2 = [[Гранд (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Гранд]]  | s2m6_score2 =  
| s2m6_team2 = [[Гранд (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Гранд]]  | s2m6_score2 = 0
| s2m6_date = 2015-02-21 | s2m6_time = 13:00
| s2m6_date = 2015-02-21 | s2m6_time = 13:00
| s2m7_team1 = [[ДСК (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|ДСК]] | s2m7_score1 =  
| s2m7_team1 = [[ДСК (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|ДСК]] | s2m7_score1 = 4
| s2m7_team2 = [[Бродяги (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Бродяги]]  | s2m7_score2 =  
| s2m7_team2 = [[Бродяги (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Бродяги]]  | s2m7_score2 = 2
| s2m7_date = 2015-02-22 | s2m7_time = 13:00
| s2m7_date = 2015-02-22 | s2m7_time = 13:00
| s2m8_team1 = [[Адреналин (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Адреналин]] | s2m8_score1 =  
| s2m8_team1 = [[Адреналин (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Адреналин]] | s2m8_score1 = 4
| s2m8_team2 = [[Верея (футбольный клуб, Верея)|Верея]]  | s2m8_score2 =  
| s2m8_team2 = [[Верея (футбольный клуб, Верея)|Верея]]  | s2m8_score2 = 2
| s2m8_date = 2015-02-22 | s2m8_time = 12:00
| s2m8_date = 2015-02-22 | s2m8_time = 12:00


<!--- 1/4 --->
<!--- Торнадо - Патриот --->
| s3m1_score1 =
| s3m1_score2 =
| s3m1_date = 2015-02-28 | s3m1_time = 13:00
<!--- ФПР - Престиж --->
| s3m2_score1 =
| s3m2_score2 =
| s3m2_date = 2015-02-28 | s3m2_time = 11:00
<!--- Элинар - Стандарт --->
| s3m3_score1 =
| s3m3_score2 =
| s3m3_date = 2015-02-28 | s3m3_time = 12:00
<!--- ДСК - Адреналин --->
| s3m4_score1 =
| s3m4_score2 =
| s3m4_date = 2015-02-28 | s3m4_time = 14:00
}}
== Серебряный кубок ==
Команды, выбывшие в 1/8 кубка разыграли между собой "Серебряный кубок"
{{Кубковая сетка
<!--- 1/8 --->
| s1m1_team1 = [[Бродяги (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Бродяги]] | s1m1_score1 =
| s1m1_team2 = [[Верея (футбольный клуб, Верея)|Верея]] | s1m1_score2 =
| s1m1_date = 2015-03-01 | s1m1_time = 11:00
| s1m2_team1 = [[Волга (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Волга]] | s1m2_score1 =
| s1m2_team2 = [[СКМ (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|СКМ]]  | s1m2_score2 =
| s1m2_date = 2015-03-01 | s1m2_time = 12:00
| s1m3_team1 = [[Шторм (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Шторм]] | s1m3_score1 =
| s1m3_team2 = [[Гранд (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Гранд]]  | s1m3_score2 =
| s1m3_date = 2015-03-01 | s1m3_time = 13:00
| s1m4_team1 = [[Кантемировец (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Кантемировец ]] | s1m4_score1 =
| s1m4_team2 = [[Автолайн (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Автолайн]] | s1m4_score2 =
| s1m4_date = 2015-03-01 | s1m4_time = 14:00
}}
}}


{{Все кубки 8х8}}
{{Все кубки 8х8}}
{{Наро-Фоминский футбол в сезоне 2014/2015}}
{{Наро-Фоминский футбол в сезоне 2014/2015}}