Перейти к содержанию

Малага (футбольный клуб, Молодежный): различия между версиями

[досмотренная версия][досмотренная версия]
→Рекордсмены клуба: Добавлены периоды по некоторым игрокам
Строка 295: Строка 295:
|align="center"| 2 |||[[Игнатьев, Владислав|Владислав Игнатьев]]|| 2019-н.в. ||align="center"|'''225'''
|align="center"| 2 |||[[Игнатьев, Владислав|Владислав Игнатьев]]|| 2019-н.в. ||align="center"|'''225'''
|-
|-
|align="center"| 3 |||[[Крестенков, Кирилл|Кирилл Крестенков]]|| 2018-2020, 2021-2025, 2025-н.в. |align="center"|'''176'''
|align="center"| 3 |||[[Крестенков, Кирилл|Кирилл Крестенков]]|| 2018-2020, 2021-2025, 2025-н.в. ||align="center"|'''176'''
|-
|-
|align="center"| 4 |||[[Коробко, Святослав|Святослав Коробко]]|| ||align="center"|'''135'''
|align="center"| 4 |||[[Коробко, Святослав|Святослав Коробко]]|| ||align="center"|'''135'''
Строка 335: Строка 335:
|align="center"| 22 |||[[Кузьмин, Вячеслав|Вячеслав Кузьмин]]|| 2018-2019, 2020-2021||align="center"|'''51'''
|align="center"| 22 |||[[Кузьмин, Вячеслав|Вячеслав Кузьмин]]|| 2018-2019, 2020-2021||align="center"|'''51'''
|}
|}
=== По числу забитых голов ===
=== По числу забитых голов ===
''По состоянию на 30 октября 2025''
''По состоянию на 30 октября 2025''